您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:0592-3388535
  • 丁腈胶乳  5650.00 -2.59%
  • 溴化丁基橡胶2222  20500.00 0.00%
  • 顺丁橡胶A55AE  16500.00 0.00%
  • SEBS 6151  18850.00 -0.26%
  • 邹平废轮胎口圈  2170.00 0.23%
  • 标准胶SCR5#  10550.00 0.24%
  • 山东丁二烯99.5  9765.00 12.89%
  • SEBS 503  16950.00 8.31%
  • 混合胶SMR20#  13075.00 8.73%
  • 8.0Mpa丁基再生胶  7500.00 -6.25%
  • 丁苯1712  11200.00 0.00%
  • 顺丁A55AE  17150.00 0.00%
  • SBS 792  12600.00 0.00%
  • 溶聚丁苯2003  17750.00 0.00%
  • 中韩丁烯-1  7300.00 0.00%
  • 中沙丁烯-1  7800.00 0.00%
  • 丁二烯  10450.00 -0.95%
  • 浙江丁烯-1  7300.00 0.00%
  • 丁腈33A  15550.00 0.00%
  • 氯丁CR121  36900.00 0.00%
  • 三元乙丙橡胶  28650.00 0.00%
  • 溴化丁基232  33250.00 0.00%
  • 炭黑N220  8650.00 0.00%
  • 促进剂M  20800.00 0.00%
  • 防老剂RD  15950.00 0.00%
  • 氧化锌  22250.00 0.68%
  • 天然乳胶  14550.00 0.34%
  • 标准胶SCR5  16000.00 0.00%
  • 混合胶SMR20  16740.00 0.84%
  • 烟片胶RSS3  23350.00 0.43%
  • 废旧钢丝胎  1765.00 0.00%
  • 再生胶  2950.00 0.00%
  • 废轮胎毛丝  2110.00 0.48%
  • 胶粉24目  1950.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1535.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1005.00 0.00%
  • 110硅橡胶  13750.00 1.85%
  • 107硅橡胶  13500.00 0.00%
  • 沉淀白炭黑  7900.00 0.00%
  • 气相白炭黑  49000.00 0.00%
  • 白炭黑  5500.00 0.00%
  • 天然橡胶原料  16950.00 1.50%
  • 顺丁橡胶  14200.00 1.43%
  • 丁腈1052  18000.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2026年1季 2026年2季 2026年3季 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华东-江苏 道康宁 其他 14227.01 15043.53 14250.00 -19810.98 -58.16 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 15183.91 16532.35 15395.71 -2034.29 -11.67 % 元/吨 查看
华东-江苏 道康宁 二甲基 1.00 14900.80 17430.00 -78.57 -0.45 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 14797.13 15232.94 13620.00 18.75 0.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东东岳 其他 14797.13 15232.94 13620.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 星火有机硅 其他 36000.00 36000.00 36000.00 3500.00 10.77 % 元/吨 查看
华中-其他地区 兴发化工 其他 14562.07 14990.59 13705.00 -2288.90 -14.31 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 14600.00 15254.12 13850.00 145.00 1.06 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 超细级 7200.00 7200.00 7242.86 -3067.85 -29.75 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 饲料级 7200.00 7200.00 7200.00 -30800.00 -81.05 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 普通橡胶鞋底用 6900.00 6900.00 6900.00 -500.00 -6.76 % 元/吨 查看
华北-其他地区 天津卡博特 卡博特M-5 49000.00 49000.00 49000.00 42100.00 610.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 200比表 14000.00 14965.52 15107.14 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西黑猫 200比表 14000.00 14965.52 15107.14 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 其他 15183.91 16532.35 15395.71 -2034.29 -11.67 % 元/吨 查看
华东-其他地区 星火有机硅 其他 14797.13 15232.94 13620.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 14797.13 15232.94 13620.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江恒业成 其他 14562.07 14961.18 13290.00 -560.00 -4.04 % 元/吨 查看
中国-其他地区 其他企业 其他 13750.00 13750.00 13750.00 -16250.00 -54.17 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 农药级 4000.00 4188.51 4242.86 -800.00 -15.86 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东弘兴 饲料级 4800.00 5082.35 5093.33 2899.79 132.20 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西黑猫 轮胎级 5136.26 5334.78 5503.75 -7265.48 -56.90 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 轮胎级 7900.00 7900.00 7900.00 700.00 9.72 % 元/吨 查看
华东-其他地区 赢创德固赛 赢创德固赛A200 48000.00 48000.00 48000.00 -1000.00 -2.04 % 元/吨 查看
华东-其他地区 徐州中兴 150比表 14000.00 14000.00 14062.50 -9802.44 -41.07 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 200比表 14000.00 14965.52 15107.14 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 200比表 14629.21 18833.33 19085.71 -2974.90 -13.49 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 13594.25 14507.06 13402.78 -2389.90 -15.13 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 14070.69 16412.94 14927.50 1524.72 11.38 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 其他 13460.92 14317.65 13462.16 -1465.34 -9.82 % 元/吨 查看
华东-山东 瓦克化学 二甲基 1.00 14900.80 17430.00 2034.29 13.21 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 32500.00 32500.00 32500.00 17300.00 113.82 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 轮胎级 4800.00 4988.51 5042.86 -2200.00 -30.37 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 优质橡胶鞋底级 4500.00 4688.51 4742.86 3936.77 488.38 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 150比表 17575.28 17269.66 18884.62 74.28 0.39 % 元/吨 查看
华东-其他地区 协鑫高科 200比表 14000.00 14965.52 15107.14 -3978.57 -20.85 % 元/吨 查看
华中-其他地区 宜昌汇富 200比表 27090.91 14000.00 14200.00 -4610.34 -24.51 % 元/吨 查看
西北-其他地区 新疆晶硕 200比表 14909.09 14000.00 14200.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西宏柏 200比表 14921.35 21908.05 22060.61 2000.00 9.97 % 元/吨 查看
中国-其他地区 其他企业 其他 14301.72 16410.71 15792.68 2972.41 23.19 % 元/吨 查看
华中-其他地区 兴发化工 其他 14741.38 15239.41 13601.25 -18.75 -0.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江恒业成 其他 14797.13 15232.94 13620.00 -23837.14 -63.64 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东东岳 其他 14562.07 15032.94 13605.00 315.00 2.37 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东金岭 其他 38000.00 38000.00 38000.00 2000.00 5.56 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东弘兴 轮胎级 4700.00 4982.35 4993.33 -100.00 -1.96 % 元/吨 查看
华东-其他地区 蚌埠万科 室温胶级 6912.36 7300.00 7224.24 -8106.71 -52.88 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 室温胶级 7400.00 7400.00 7394.59 -407.74 -5.23 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 普通橡胶鞋底用 4000.00 4188.51 4242.86 -500.00 -10.54 % 元/吨 查看
华东-其他地区 瓦克化学 瓦克N20 49000.00 49000.00 49000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西宏柏 150比表 24404.49 19908.05 20060.61 8796.32 78.09 % 元/吨 查看
西北-其他地区 宁夏福泰 200比表 23454.55 14000.00 14200.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
西南-其他地区 峨眉长庆 200比表 19272.73 14000.00 14200.00 -1866.67 -11.62 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江孚诺林 26 55183.91 67811.76 69838.71 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 华夏神舟 246 67000.00 67000.00 68000.00 62601.47 1159.60 % 元/吨 查看
华东-其他地区 晨光科慕 246 220000.00 220000.00 214347.83 144509.12 206.92 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 FKM26 76000.00 44786.93 143.49 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东东岳 其他 14750.00 14974.12 14821.43 12838.26 647.36 % 元/吨 查看
华东-山东 镇江南帝 1051 17856.18 17943.10 17921.01 6541.01 57.48 % 元/吨 查看
华南-广东 镇江南帝 1051 18100.00 18064.61 17664.29 -278.81 -1.55 % 元/吨 查看
华北-衡水 LG化学 3250 18810.34 25326.47 19575.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 LG化学 6250 19481.03 25211.76 19381.08 -13057.94 -40.25 % 元/吨 查看
华东-江苏 俄罗斯K厂 26A 16355.75 18093.53 15005.71 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-天津 日本JSR 230s 26704.02 36208.82 32439.02 -500.00 -1.52 % 元/吨 查看
华北-天津 兰州石化 N41E 17175.29 18682.35 15905.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 兰州石化 N41E 17175.29 18682.35 15905.00 227.22 1.45 % 元/吨 查看
华南-广东 兰州石化 N41E 17368.39 18974.71 15975.00 276.39 1.76 % 元/吨 查看
华南-广东 山纳合成 CR121 35986.78 37714.71 37457.14 23837.14 175.02 % 元/吨 查看
华东-上海 霍家长化 CR244 35527.53 35600.00 36894.59 -1651.36 -4.28 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 1751优级品 17200.00 16463.04 16433.73 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 燕山石化 1751优级品 17200.00 16463.04 16433.73 89.84 0.55 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 1751优级品 16750.00 16394.57 16433.73 -140.16 -0.85 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 1751优级品 17171.74 16364.13 16433.73 -1053.49 -6.02 % 元/吨 查看
华东-上海 埃克森 3666 25750.00 25750.00 25750.00 -1650.00 -6.02 % 元/吨 查看
华东-上海 埃尼集团 4436 23048.85 30310.59 26131.71 -2685.94 -9.32 % 元/吨 查看
华北-衡水 美国陶氏 4570 34250.00 34250.00 34250.00 -750.00 -2.14 % 元/吨 查看
华东-江苏 美国陶氏 4570 35250.00 35250.00 35250.00 500.00 1.44 % 元/吨 查看
华北-天津 阿朗新科 4869 25797.70 32535.29 28817.65 -1054.41 -3.53 % 元/吨 查看
华北-衡水 埃克森 5601 17882.76 24990.59 18652.86 -4603.39 -19.79 % 元/吨 查看
华东-江苏 阿朗新科 6470 23864.94 29022.94 27480.77 -2267.76 -7.62 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 512F 22100.57 28535.88 23621.95 -6250.11 -20.92 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 2650C 26308.05 32998.24 29901.47 6279.52 26.58 % 元/吨 查看
华东-上海 中石化三井弹性体 3092M 22224.71 28091.18 23933.33 1518.33 6.77 % 元/吨 查看
华东-上海 中石化三井弹性体 4045M 22285.06 28375.29 24340.54 -2565.02 -9.53 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 4260C 27400.00 27400.00 27400.00 -27100.00 -49.72 % 元/吨 查看
华东-江苏 美国陶氏 4770R 35000.00 35000.00 35000.00 -1750.00 -4.76 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 5890F 22098.85 28524.12 23621.95 -1621.29 -6.42 % 元/吨 查看
华北-衡水 阿朗新科 9650Q 22750.00 22750.00 22750.00 -3000.00 -11.65 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 9950C 26308.05 32989.41 29880.88 2255.88 8.17 % 元/吨 查看
华东-青岛 埃克森 2222 17315.52 30476.19 34060.98 -355.69 -1.03 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 2032 18250.00 18250.00 18250.00 2750.00 17.74 % 元/吨 查看
华东-上海 俄罗斯N厂 139 17167.24 21900.00 33100.00 -150.00 -0.45 % 元/吨 查看
华东-青岛 阿朗新科 1240 21217.24 32889.88 33987.80 211.94 0.63 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 SKI-3S 18364.94 19726.47 19833.33 17675.04 818.94 % 元/吨 查看
华东-青岛 其他企业 SKI-3S 18364.94 19726.19 20353.66 520.33 2.62 % 元/吨 查看
东北-其他地区 吉林石化 其他 54500.00 54500.00 54500.00 9500.00 21.11 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江苏梅兰 26 55183.91 67811.76 69838.71 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 三爱富 26 55183.91 67811.76 69838.71 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-天津 镇江南帝 1051 17600.00 17600.00 17600.60 -255.58 -1.43 % 元/吨 查看
华东-山东 镇江南帝 1052 19321.84 22005.88 17508.57 -2135.55 -10.87 % 元/吨 查看
华北-天津 LG化学 3250 18810.34 25320.59 19575.00 193.92 1.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 金浦英萨 3350 18393.68 19510.12 16329.27 9849.27 151.99 % 元/吨 查看
华东-山东 宁波顺泽 3355 18125.29 19461.76 16105.56 230.56 1.45 % 元/吨 查看
华东-其他地区 高桥石化 A55AE 15800.00 15437.08 14125.31 286.23 2.07 % 元/吨 查看
华东-其他地区 扬子橡胶 BR9000 13385.06 15138.82 12916.22 -502.70 -3.75 % 元/吨 查看
华北-其他地区 燕山石化 BR9000 14150.00 14150.00 14103.42 -10220.18 -42.02 % 元/吨 查看
华南-广东 大庆石化 BR9000 13604.89 15365.29 13168.29 17.04 0.13 % 元/吨 查看
华东-上海 大庆石化 BR9000 13596.26 15235.29 13092.68 -89.03 -0.68 % 元/吨 查看
华东-浙江 大庆石化 BR9000 13617.53 15235.59 13096.34 3.66 0.03 % 元/吨 查看
华东-江苏 大庆石化 BR9000 13596.55 15261.47 13110.98 14.64 0.11 % 元/吨 查看
华东-山东 齐翔化工 BR9000 13135.63 14989.41 12620.73 -369.51 -2.84 % 元/吨 查看
华北-其他地区 吉林石化 1502 12200.00 12200.00 12179.17 -3592.67 -22.78 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 1502 11900.00 11900.00 11900.00 -300.00 -2.46 % 元/吨 查看
华东-福建 吉林石化 1502 13761.49 15534.71 13475.61 -2059.10 -13.25 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 1502 12150.00 12150.00 12150.00 -100.00 -0.82 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1502 13483.91 15142.94 12865.85 -302.44 -2.30 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 1502 13581.03 15294.05 13018.29 -2275.76 -14.88 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1712 12401.15 14148.81 10990.24 -3158.57 -22.32 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2564S 13102.30 14875.88 10601.39 -6.94 -0.07 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 RC2564S 13102.30 14875.88 10608.33 -5986.53 -36.07 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 造纸用 5793.68 7305.88 5748.21 -9511.79 -62.33 % 元/吨 查看
华中-河南 天利 造纸用 5793.68 7308.33 5796.34 19.55 0.34 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 5436.41 5756.32 6258.08 -7463.51 -54.39 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 其他 6456.47 6475.00 6475.00 4730.00 271.06 % 元/吨 查看
华南-其他地区 巴陵石化 792 13358.05 15438.82 12737.84 660.34 5.47 % 元/吨 查看
华东-福建 惠州李长荣 1475 12602.30 13489.41 11973.17 -1516.24 -11.24 % 元/吨 查看
华东-上海 惠州李长荣 3501 13632.18 15338.24 12798.78 -2539.46 -16.56 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 791-H 12602.87 14678.82 12879.73 108.48 0.85 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T6302H 12645.98 14247.06 12077.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T161B 14051.11 12747.09 12411.45 235.31 1.93 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T161B 12900.00 14457.65 12445.00 -7908.66 -38.86 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T161B 11691.76 11927.17 11943.59 -187.18 -1.54 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T171 11748.91 12136.26 12802.08 -4655.87 -26.67 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T171 11656.59 11750.00 11760.20 -124.42 -1.05 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171 11692.39 12128.57 12762.50 -1279.83 -9.11 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 T171 11627.17 12042.31 12327.78 -754.61 -5.77 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 F875 12479.31 12775.29 11826.22 -949.07 -7.43 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG501 13561.49 15098.82 12604.05 136.48 1.09 % 元/吨 查看
华东-其他地区 台橡实业 6151 18947.13 24310.00 22026.83 -2283.17 -9.39 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 1105 16451.15 19461.76 15035.00 -4540.00 -23.19 % 元/吨 查看
华东-上海 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 -2250.00 -7.96 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 10204.43 10832.12 9521.88 -33.00 -0.35 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 10145.29 10873.04 9554.88 -29.50 -0.31 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7350M 11413.37 11800.57 11800.00 -600.00 -4.84 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 18J3 11184.62 11178.98 10375.00 483.70 4.89 % 元/吨 查看
华东-晋江 燕山石化 18J3 10026.17 10100.00 10100.00 500.00 5.21 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 18-3 12752.63 10100.00 10100.00 -2400.00 -19.20 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7470M 11764.94 13390.48 11824.39 1913.41 19.31 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 6110M 10814.94 11434.52 9864.63 -1959.76 -16.57 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 6110M 10814.94 11486.31 10043.90 -1523.17 -13.17 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 6110M 11600.00 11574.36 9600.00 -600.00 -5.88 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 14-2 12454.65 13047.95 13800.00 3500.00 33.98 % 元/吨 查看
华北-天津 北有机 14-2 12162.22 12204.11 12500.00 1700.00 15.74 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 V5110J 10463.22 11590.48 9863.41 -47.57 -0.48 % 元/吨 查看
华北-其他地区 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14202.05 2938.01 26.08 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 燕山石化 BR9000 13861.21 15851.18 13847.56 -17.07 -0.12 % 元/吨 查看
华东-其他地区 四川石化 BR9000 13347.13 15117.06 12750.00 237.80 1.90 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 BR9000 13205.17 15110.71 12717.07 204.87 1.64 % 元/吨 查看
华东-山东 吉林石化 1502 13810.34 15360.88 13270.00 -178.65 -1.33 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502 13721.26 15498.24 13210.98 -2287.26 -14.76 % 元/吨 查看
华北-衡水 扬子橡胶 1502 13746.55 15465.88 13320.00 227.32 1.74 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1502 13497.13 15151.19 12864.63 -2286.56 -15.09 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 2557S 13102.30 14881.76 10608.33 6.94 0.07 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2557S 13102.30 14881.76 10608.33 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2557S 13102.30 14881.76 10601.39 -6.94 -0.07 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2003 16814.94 19676.47 18738.24 -2684.84 -12.53 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 劳保手套用 6234.48 8039.41 6480.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 劳保手套用 6234.48 8035.88 6480.00 -7.80 -0.12 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 劳保手套用 6032.76 7843.45 6325.61 -5620.02 -47.05 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 劳保手套用 6234.48 8044.05 6525.61 200.00 3.16 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 一次性手套用 6140.80 8402.35 6337.14 -140.00 -2.16 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 一次性手套用 6140.80 8487.65 6477.14 140.00 2.21 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 792 13054.02 15124.71 12486.59 -2638.12 -17.44 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3546 13477.01 15227.06 12662.20 -2564.86 -16.84 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 4303 13934.44 12349.42 12201.70 -435.80 -3.45 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T6302H 12645.98 14247.06 12077.50 105.00 0.88 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T171 11685.33 12127.47 12793.75 31.25 0.24 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171E 11718.48 12128.57 12762.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 茂名石化 F875 11939.08 12563.53 10966.67 -13373.87 -54.94 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA910 26000.00 26000.00 26000.00 -300.00 -1.14 % 元/吨 查看
华东-宁波 联泓新材料 UL 00628 9847.13 11264.29 9504.88 2510.76 35.90 % 元/吨 查看
华东-上海 新加坡TPC KA-31 10833.33 13583.33 11609.76 -509.75 -4.21 % 元/吨 查看
华东-宁波 三星道达尔 E180F 10936.78 14961.54 14000.00 4200.00 42.86 % 元/吨 查看
华东-宁波 斯尔邦 V5120J 26300.00 26300.00 26300.00 12300.00 87.86 % 元/吨 查看
华南-东莞 台湾台塑 7350M 11587.36 13210.12 11567.07 1703.66 17.27 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 18-3 10257.14 10300.00 10300.00 -15700.00 -60.38 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 10414.66 10979.41 9584.38 -25.38 -0.26 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 10441.95 10960.42 9609.76 152.08 1.61 % 元/吨 查看
华东-上海 台湾台塑 7470M 11100.00 11100.00 11100.00 -2700.00 -19.57 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7470M 11517.44 12067.82 12400.00 2300.00 22.77 % 元/吨 查看
华东-山东 北有机 14-2 10229.09 11800.00 11800.00 -2000.00 -14.49 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 14-2 12162.22 12204.11 12500.00 2400.00 23.76 % 元/吨 查看
华东-宁波 扬子巴斯夫 V5110J 10580.46 11408.33 9847.56 -2271.95 -18.75 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 V5110J 10472.41 11372.62 9895.12 30.49 0.31 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子巴斯夫 V5110J 10724.71 11393.45 9847.56 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 V5110J 10471.26 11417.86 9826.83 -4994.60 -33.70 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 BR9000 13458.62 15200.00 12990.24 240.24 1.88 % 元/吨 查看
华南-其他地区 燕山石化 BR9000 13750.00 13243.82 12199.38 -1424.47 -10.46 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 BR9000 13536.21 15427.06 13418.92 405.51 3.12 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 BR9000 13700.57 15667.65 13864.63 753.65 5.75 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 BR9000 14050.00 14050.00 14050.00 -100.00 -0.71 % 元/吨 查看
华北-天津 大庆石化 BR9000 14700.00 14700.00 13653.85 5315.39 63.75 % 元/吨 查看
华北-衡水 大庆石化 BR9000 13606.61 15291.76 13151.25 -696.31 -5.03 % 元/吨 查看
华东-福建 四川石化 BR9000 13623.85 15360.59 13162.20 541.47 4.29 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 BR9000 13105.17 15010.71 12512.20 -404.02 -3.13 % 元/吨 查看
华北-衡水 吉林石化 1502 13800.57 15385.29 13254.27 -2131.02 -13.85 % 元/吨 查看
华东-上海 吉林石化 1502 13841.95 15376.47 13252.44 -2124.03 -13.81 % 元/吨 查看
华东-浙江 吉林石化 1502 13839.08 15369.41 13245.12 -2124.29 -13.82 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 1502 13840.80 15374.12 13237.80 -2136.32 -13.90 % 元/吨 查看
华南-广东 吉林石化 1502 13830.46 15609.41 13508.11 -2396.89 -15.07 % 元/吨 查看
华北-天津 齐鲁石化 1502 11800.00 11800.00 11800.00 -450.00 -3.67 % 元/吨 查看
华东-其他地区 齐鲁石化 1502 13621.26 15563.53 13309.76 -2253.77 -14.48 % 元/吨 查看
华东-上海 齐鲁石化 1502 13911.49 15745.29 13371.62 54.12 0.41 % 元/吨 查看
华东-浙江 齐鲁石化 1502 13912.64 15743.53 13371.62 136.62 1.03 % 元/吨 查看
华东-江苏 齐鲁石化 1502 13882.18 15737.06 13359.46 -148.65 -1.10 % 元/吨 查看
华南-其他地区 齐鲁石化 1502 15040.45 12375.29 17172.22 8684.57 102.32 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子橡胶 1502 13823.56 15412.94 13318.29 -2094.65 -13.59 % 元/吨 查看
华南-其他地区 抚顺石化 1502 13512.07 15334.12 13092.68 -188.40 -1.42 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1712 12416.67 14142.94 10991.46 -1874.39 -14.57 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2557S 13102.30 14881.76 10775.00 -7963.24 -42.50 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2608 14362.22 14100.00 14100.00 1500.00 11.90 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 造纸用 5793.68 7310.59 5776.79 -19.55 -0.34 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 造纸用 5785.63 7304.71 5748.21 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 造纸用 5793.68 7308.33 5796.34 48.13 0.84 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 造纸用 5793.68 7316.67 5921.95 125.61 2.17 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 5523.10 5881.04 6369.83 -86.64 -1.34 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 一次性手套用 6140.80 8487.65 6464.29 -61.32 -0.94 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 9600.00 9600.00 9559.48 -4525.03 -32.13 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 792 13367.24 15435.29 12780.49 -2654.80 -17.20 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 792 13367.24 15428.82 12867.07 -2561.75 -16.60 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 792 13367.24 15442.94 12837.80 -2605.14 -16.87 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3411 13449.43 15157.65 12617.07 -2540.58 -16.76 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T6302H 12652.87 14264.71 12077.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T6302H 12645.98 14247.06 12077.50 -660.34 -5.18 % 元/吨 查看
华东-浙江 茂名石化 F875 12582.18 12938.82 11946.34 -992.48 -7.67 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG411 13561.49 15091.76 12586.49 -191.01 -1.49 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 503 15866.67 18611.18 15273.17 -3338.01 -17.94 % 元/吨 查看
华东-其他地区 惠州李长荣 7551 15882.76 19049.41 16336.59 -2712.82 -14.24 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA800 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-晋江 泰国TPI 8038 11188.89 10800.00 10800.00 -1000.00 -8.47 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7350M 11604.02 13204.17 11567.07 1671.95 16.90 % 元/吨 查看
