日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 24250.00 | 24000.00 | 23800.00 | 24500.00 | 24193.33 | -85.24 | -0.35 % | 元/吨 |
2025年6月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 24350.00 | 24250.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24278.57 | -81.77 | -0.34 % | 元/吨 |
2025年5月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 24400.00 | 24350.00 | 24200.00 | 24500.00 | 24360.34 | -39.66 | -0.16 % | 元/吨 |
2025年4月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 24400.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24500.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年3月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 24400.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24500.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年2月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 24400.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24500.00 | 24400.00 | 125.81 | 0.52 % | 元/吨 |
2025年1月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 24100.00 | 24400.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24274.19 | 174.19 | 0.72 % | 元/吨 |
2024年12月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 24100.00 | 24100.00 | 24000.00 | 24200.00 | 24100.00 | 451.67 | 1.91 % | 元/吨 |
2024年11月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 23400.00 | 24100.00 | 23300.00 | 24200.00 | 23648.33 | 248.33 | 1.06 % | 元/吨 |
2024年10月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 23400.00 | 23400.00 | 23300.00 | 23500.00 | 23400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00