日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 25150.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25300.00 | 25124.19 | -370.45 | -1.45 % | 元/吨 |
2023年2月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 25750.00 | 25150.00 | 25000.00 | 26000.00 | 25494.64 | -255.36 | -0.99 % | 元/吨 |
2023年1月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 25750.00 | 25750.00 | 25500.00 | 26000.00 | 25750.00 | -259.68 | -1.00 % | 元/吨 |
2022年12月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26100.00 | 25750.00 | 25500.00 | 26200.00 | 26009.68 | -150.32 | -0.57 % | 元/吨 |
2022年11月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26250.00 | 26100.00 | 26000.00 | 26500.00 | 26160.00 | -90.00 | -0.34 % | 元/吨 |
2022年10月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26250.00 | 26250.00 | 26000.00 | 26500.00 | 26250.00 | -386.67 | -1.45 % | 元/吨 |
2022年9月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26650.00 | 26250.00 | 26000.00 | 26800.00 | 26636.67 | -90.75 | -0.34 % | 元/吨 |
2022年8月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26950.00 | 26650.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26727.42 | -424.19 | -1.56 % | 元/吨 |
2022年7月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 27300.00 | 26950.00 | 26900.00 | 27500.00 | 27151.61 | -148.39 | -0.54 % | 元/吨 |
2022年6月 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 27300.00 | 27300.00 | 27100.00 | 27500.00 | 27300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00