日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23600.00 | 23400.00 | 23300.00 | 23700.00 | 23592.00 | -13.17 | -0.06 % | 元/吨 |
2025年8月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23650.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23800.00 | 23605.17 | -217.24 | -0.91 % | 元/吨 |
2025年7月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24150.00 | 23650.00 | 23500.00 | 24300.00 | 23822.41 | -402.59 | -1.66 % | 元/吨 |
2025年6月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24250.00 | 24150.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24225.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 |
2025年5月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24250.00 | 24250.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24250.00 | 172.41 | 0.72 % | 元/吨 |
2025年4月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24000.00 | 24250.00 | 23700.00 | 24500.00 | 24077.59 | 214.69 | 0.90 % | 元/吨 |
2025年3月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 24000.00 | 23000.00 | 24500.00 | 23862.90 | 612.90 | 2.64 % | 元/吨 |
2025年2月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年1月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年12月 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00