日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24000.00 | 24250.00 | 23700.00 | 24500.00 | 24011.90 | 928.57 | 4.02 % | 元/吨 |
2025年1季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 24000.00 | 23000.00 | 24500.00 | 23461.11 | 263.33 | 1.14 % | 元/吨 |
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | -11000.00 | -32.12 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23289.13 | 7789.13 | 50.25 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 4510.11 | 23.94 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 23350.00 | 21800.00 | 23500.00 | 22350.00 | -639.10 | -2.78 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21650.00 | 21950.00 | 21500.00 | 22300.00 | 22019.57 | 1261.96 | 6.08 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21800.00 | 21650.00 | 21300.00 | 21900.00 | 21460.44 | -6160.99 | -22.31 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23800.00 | 21800.00 | 21700.00 | 24000.00 | 22610.99 | -1663.19 | -6.85 % | 元/吨 |
2023年1季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24900.00 | 23800.00 | 23600.00 | 25000.00 | 24289.44 | 3555.00 | 17.15 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00