日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24150.00 | 23400.00 | 23300.00 | 24300.00 | 23677.11 | -506.61 | -2.09 % | 元/吨 |
2025年2季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24000.00 | 24150.00 | 23700.00 | 24500.00 | 24183.72 | 722.61 | 3.08 % | 元/吨 |
2025年1季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 24000.00 | 23000.00 | 24500.00 | 23461.11 | 211.11 | 0.91 % | 元/吨 |
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | -39.13 | -0.17 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23289.13 | -60.87 | -0.26 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 1000.00 | 4.47 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 23350.00 | 21800.00 | 23500.00 | 22350.00 | 330.43 | 1.50 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21650.00 | 21950.00 | 21500.00 | 22300.00 | 22019.57 | 559.13 | 2.61 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21800.00 | 21650.00 | 21300.00 | 21900.00 | 21460.44 | -1150.55 | -5.09 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23800.00 | 21800.00 | 21700.00 | 24000.00 | 22610.99 | -1678.45 | -6.91 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00