日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | SEBS-503-其他地区 | 14750.00 | 14250.00 | 14200.00 | 14800.00 | 14544.83 | -458.62 | -3.06 % | 元/吨 |
2025年8月 | SEBS-503-其他地区 | 15200.00 | 14750.00 | 14700.00 | 15200.00 | 15003.45 | -72.41 | -0.48 % | 元/吨 |
2025年7月 | SEBS-503-其他地区 | 15200.00 | 15200.00 | 14900.00 | 15200.00 | 15075.86 | -215.21 | -1.41 % | 元/吨 |
2025年6月 | SEBS-503-其他地区 | 15600.00 | 15250.00 | 15100.00 | 15600.00 | 15291.07 | -495.14 | -3.14 % | 元/吨 |
2025年5月 | SEBS-503-其他地区 | 15500.00 | 15600.00 | 15500.00 | 16300.00 | 15786.21 | 79.31 | 0.50 % | 元/吨 |
2025年4月 | SEBS-503-其他地区 | 16350.00 | 15500.00 | 15200.00 | 16400.00 | 15706.90 | -988.26 | -5.92 % | 元/吨 |
2025年3月 | SEBS-503-其他地区 | 17400.00 | 16350.00 | 16300.00 | 17400.00 | 16695.16 | -994.13 | -5.62 % | 元/吨 |
2025年2月 | SEBS-503-其他地区 | 17750.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17900.00 | 17689.29 | 76.39 | 0.43 % | 元/吨 |
2025年1月 | SEBS-503-其他地区 | 17200.00 | 17750.00 | 17200.00 | 17800.00 | 17612.90 | 719.35 | 4.26 % | 元/吨 |
2024年12月 | SEBS-503-其他地区 | 16750.00 | 17200.00 | 16600.00 | 17200.00 | 16893.55 | -629.78 | -3.59 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00