日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | SEBS-503-其他地区 | 18300.00 | 16750.00 | 16700.00 | 18300.00 | 17523.33 | -965.38 | -5.22 % | 元/吨 |
2024年10月 | SEBS-503-其他地区 | 18400.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18600.00 | 18488.71 | 370.38 | 2.04 % | 元/吨 |
2024年9月 | SEBS-503-其他地区 | 17500.00 | 18400.00 | 17500.00 | 18400.00 | 18118.33 | 531.23 | 3.02 % | 元/吨 |
2024年8月 | SEBS-503-其他地区 | 18050.00 | 17500.00 | 17400.00 | 18100.00 | 17587.10 | -487.09 | -2.69 % | 元/吨 |
2024年7月 | SEBS-503-其他地区 | 18050.00 | 18050.00 | 18000.00 | 18100.00 | 18074.19 | 122.52 | 0.68 % | 元/吨 |
2024年6月 | SEBS-503-其他地区 | 17450.00 | 18050.00 | 17400.00 | 18200.00 | 17951.67 | 763.74 | 4.44 % | 元/吨 |
2024年5月 | SEBS-503-其他地区 | 16900.00 | 17450.00 | 16800.00 | 17500.00 | 17187.93 | 227.59 | 1.34 % | 元/吨 |
2024年4月 | SEBS-503-其他地区 | 17000.00 | 16900.00 | 16800.00 | 17000.00 | 16960.34 | -20.31 | -0.12 % | 元/吨 |
2024年3月 | SEBS-503-其他地区 | 17000.00 | 17000.00 | 16900.00 | 17100.00 | 16980.65 | 199.62 | 1.19 % | 元/吨 |
2024年2月 | SEBS-503-其他地区 | 16500.00 | 17000.00 | 16500.00 | 17000.00 | 16781.03 | 510.06 | 3.13 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00