日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24050.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24200.00 | 23917.31 | -132.69 | -0.55 % | 元/吨 |
2025年8月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24050.00 | 24050.00 | 23900.00 | 24200.00 | 24050.00 | -117.24 | -0.49 % | 元/吨 |
2025年7月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24350.00 | 24050.00 | 23900.00 | 24500.00 | 24167.24 | -397.05 | -1.62 % | 元/吨 |
2025年6月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24650.00 | 24350.00 | 24200.00 | 24800.00 | 24564.29 | -106.40 | -0.43 % | 元/吨 |
2025年5月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24750.00 | 24650.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24670.69 | -79.31 | -0.32 % | 元/吨 |
2025年4月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24750.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24750.00 | 6.45 | 0.03 % | 元/吨 |
2025年3月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24650.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24743.55 | 93.55 | 0.38 % | 元/吨 |
2025年2月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24650.00 | 24650.00 | 24500.00 | 24800.00 | 24650.00 | 104.84 | 0.43 % | 元/吨 |
2025年1月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24400.00 | 24650.00 | 24200.00 | 24800.00 | 24545.16 | 145.16 | 0.59 % | 元/吨 |
2024年12月 | 三元乙丙橡胶-10660C-其他地区 | 24400.00 | 24400.00 | 24200.00 | 24600.00 | 24400.00 | 390.00 | 1.62 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00