日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23200.00 | 23150.00 | 23000.00 | 23300.00 | 23170.00 | 56.21 | 0.24 % | 元/吨 |
2025年8月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 22950.00 | 23200.00 | 22900.00 | 23300.00 | 23113.79 | -36.21 | -0.16 % | 元/吨 |
2025年7月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23150.00 | 23150.00 | 23100.00 | 23200.00 | 23150.00 | -178.57 | -0.77 % | 元/吨 |
2025年6月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23400.00 | 23150.00 | 23100.00 | 23500.00 | 23328.57 | -112.81 | -0.48 % | 元/吨 |
2025年5月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23600.00 | 23400.00 | 23300.00 | 23700.00 | 23441.38 | -248.28 | -1.05 % | 元/吨 |
2025年4月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23800.00 | 23689.66 | -10.34 | -0.04 % | 元/吨 |
2025年3月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年2月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年1月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 293.55 | 1.25 % | 元/吨 |
2024年12月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23250.00 | 23700.00 | 23200.00 | 23800.00 | 23406.45 | 396.45 | 1.72 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00