日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23900.00 | 23250.00 | 23000.00 | 24000.00 | 23516.13 | -560.66 | -2.33 % | 元/吨 |
2023年2月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 24500.00 | 23900.00 | 23800.00 | 24600.00 | 24076.79 | -611.92 | -2.48 % | 元/吨 |
2023年1月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25150.00 | 24500.00 | 24400.00 | 25300.00 | 24688.71 | -480.64 | -1.91 % | 元/吨 |
2022年12月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25350.00 | 25150.00 | 25000.00 | 25500.00 | 25169.35 | -290.65 | -1.14 % | 元/吨 |
2022年11月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25500.00 | 25350.00 | 25200.00 | 25600.00 | 25460.00 | -40.00 | -0.16 % | 元/吨 |
2022年10月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25500.00 | 25500.00 | 25400.00 | 25600.00 | 25500.00 | -146.67 | -0.57 % | 元/吨 |
2022年9月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 26200.00 | 25500.00 | 25400.00 | 26200.00 | 25646.67 | -632.36 | -2.41 % | 元/吨 |
2022年8月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 26700.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26900.00 | 26279.03 | -609.68 | -2.27 % | 元/吨 |
2022年7月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 27100.00 | 26700.00 | 26500.00 | 27200.00 | 26888.71 | -164.62 | -0.61 % | 元/吨 |
2022年6月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 27100.00 | 27100.00 | 26800.00 | 27200.00 | 27053.33 | 88.81 | 0.33 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00