日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年19周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23600.00 | 23400.00 | 23300.00 | 23700.00 | 23550.00 | 11250.00 | 91.46 % | 元/吨 |
2025年18周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23800.00 | 23614.29 | 13714.29 | 138.53 % | 元/吨 |
2025年17周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 8757.14 | 58.60 % | 元/吨 |
2025年16周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 8050.00 | 51.44 % | 元/吨 |
2025年15周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 13700.00 | 137.00 % | 元/吨 |
2025年14周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 7850.00 | 49.53 % | 元/吨 |
2025年13周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 4050.00 | 20.61 % | 元/吨 |
2025年12周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 15685.71 | 195.72 % | 元/吨 |
2025年11周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | 23700.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年10周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 | 23800.00 | 23700.00 | -50300.00 | -67.97 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00