日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 26750.00 | 27100.00 | 26500.00 | 27200.00 | 26964.52 | 617.85 | 2.35 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25900.00 | 26750.00 | 25800.00 | 27000.00 | 26346.67 | 478.93 | 1.85 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25650.00 | 25900.00 | 25500.00 | 26000.00 | 25867.74 | 217.74 | 0.85 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25650.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25650.00 | -54.84 | -0.21 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25800.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25900.00 | 25704.84 | -222.58 | -0.86 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 26150.00 | 25800.00 | 25700.00 | 26300.00 | 25927.42 | -199.25 | -0.76 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25650.00 | 26150.00 | 25500.00 | 26300.00 | 26126.67 | 1173.73 | 4.70 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 24050.00 | 25650.00 | 23900.00 | 25800.00 | 24952.94 | 884.76 | 3.68 % | 元/吨 |
2021年9月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 24300.00 | 24000.00 | 23800.00 | 24500.00 | 24068.18 | -775.00 | -3.12 % | 元/吨 |
2021年8月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25500.00 | 24300.00 | 24100.00 | 25600.00 | 24843.18 | -656.82 | -2.58 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00