日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 22900.00 | 23250.00 | 22800.00 | 23300.00 | 23010.00 | -10.97 | -0.05 % | 元/吨 |
2024年10月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23150.00 | 22900.00 | 22800.00 | 23300.00 | 23020.97 | -129.03 | -0.56 % | 元/吨 |
2024年9月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23150.00 | 23150.00 | 23000.00 | 23300.00 | 23150.00 | -16.13 | -0.07 % | 元/吨 |
2024年8月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23250.00 | 23150.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23166.13 | -83.87 | -0.36 % | 元/吨 |
2024年7月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年6月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 71.43 | 0.31 % | 元/吨 |
2024年5月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23050.00 | 23250.00 | 22900.00 | 23500.00 | 23178.57 | 128.57 | 0.56 % | 元/吨 |
2024年4月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23050.00 | 23050.00 | 22900.00 | 23200.00 | 23050.00 | 161.29 | 0.70 % | 元/吨 |
2024年3月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 22550.00 | 23050.00 | 22300.00 | 23200.00 | 22888.71 | 338.71 | 1.50 % | 元/吨 |
2024年2月 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 22550.00 | 22550.00 | 22300.00 | 22800.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00