日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | SBS-T171E-其他地区 | 12500.00 | 12800.00 | 12500.00 | 13000.00 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年3月 | SBS-T171E-其他地区 | 12550.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12541.94 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年2月 | SBS-T171E-其他地区 | 11850.00 | 12550.00 | 11800.00 | 12600.00 | 12229.31 | -1029.31 | -7.76 % | 元/吨 |
2024年1月 | SBS-T171E-其他地区 | 11450.00 | 11750.00 | 11400.00 | 11800.00 | 11620.97 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年12月 | SBS-T171E-其他地区 | 11650.00 | 11450.00 | 11200.00 | 11700.00 | 11329.03 | 59.68 | 0.53 % | 元/吨 |
2023年11月 | SBS-T171E-其他地区 | 11850.00 | 11650.00 | 11600.00 | 12000.00 | 11716.67 | 63.34 | 0.54 % | 元/吨 |
2023年10月 | SBS-T171E-其他地区 | 12450.00 | 11850.00 | 11800.00 | 12500.00 | 12109.68 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年9月 | SBS-T171E-其他地区 | 11750.00 | 12450.00 | 11700.00 | 12500.00 | 12310.00 | 95.00 | 0.78 % | 元/吨 |
2023年8月 | SBS-T171E-其他地区 | 11450.00 | 11750.00 | 11400.00 | 11800.00 | 11698.39 | -20.96 | -0.18 % | 元/吨 |
2023年7月 | SBS-T171E-其他地区 | 10600.00 | 11450.00 | 10600.00 | 11500.00 | 10896.67 | -68.33 | -0.62 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00