日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | SEBS-6151-其他地区 | 19600.00 | 18950.00 | 18700.00 | 19800.00 | 19220.37 | 7116.80 | 58.80 % | 元/吨 |
2025年3月 | SEBS-6151-其他地区 | 20550.00 | 19600.00 | 19400.00 | 20700.00 | 19812.90 | 12306.45 | 163.95 % | 元/吨 |
2025年2月 | SEBS-6151-其他地区 | 20350.00 | 20550.00 | 20200.00 | 20900.00 | 20578.57 | 2889.28 | 16.33 % | 元/吨 |
2025年1月 | SEBS-6151-其他地区 | 20250.00 | 20350.00 | 20100.00 | 20500.00 | 20333.87 | 5182.26 | 34.20 % | 元/吨 |
2024年12月 | SEBS-6151-其他地区 | 19850.00 | 20250.00 | 19600.00 | 20400.00 | 19940.32 | 7135.48 | 55.72 % | 元/吨 |
2024年11月 | SEBS-6151-其他地区 | 21050.00 | 19850.00 | 19700.00 | 21200.00 | 20356.67 | 14030.00 | 221.76 % | 元/吨 |
2024年10月 | SEBS-6151-其他地区 | 20850.00 | 21050.00 | 20700.00 | 21300.00 | 21067.74 | 2579.03 | 13.95 % | 元/吨 |
2024年9月 | SEBS-6151-其他地区 | 20150.00 | 20850.00 | 20000.00 | 21000.00 | 20533.33 | 11026.66 | 115.99 % | 元/吨 |
2024年8月 | SEBS-6151-其他地区 | 20550.00 | 20150.00 | 20000.00 | 20800.00 | 20329.03 | 5520.16 | 37.28 % | 元/吨 |
2024年7月 | SEBS-6151-其他地区 | 20500.00 | 20550.00 | 20200.00 | 20900.00 | 20574.19 | 6470.96 | 45.88 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00