日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2季 | SEBS-6151-其他地区 | 19600.00 | 18150.00 | 18000.00 | 19800.00 | 19020.59 | -1209.97 | -5.98 % | 元/吨 |
2025年1季 | SEBS-6151-其他地区 | 20250.00 | 19600.00 | 19400.00 | 20900.00 | 20230.56 | -225.42 | -1.10 % | 元/吨 |
2024年4季 | SEBS-6151-其他地区 | 20850.00 | 20250.00 | 19600.00 | 21300.00 | 20455.98 | -22.28 | -0.11 % | 元/吨 |
2024年3季 | SEBS-6151-其他地区 | 20500.00 | 20850.00 | 20000.00 | 21000.00 | 20478.26 | 614.06 | 3.09 % | 元/吨 |
2024年2季 | SEBS-6151-其他地区 | 19400.00 | 20500.00 | 19300.00 | 20800.00 | 19864.20 | 1046.07 | 5.56 % | 元/吨 |
2024年1季 | SEBS-6151-其他地区 | 18350.00 | 19400.00 | 18300.00 | 19500.00 | 18818.13 | 600.20 | 3.29 % | 元/吨 |
2023年4季 | SEBS-6151-其他地区 | 18850.00 | 18350.00 | 17600.00 | 18900.00 | 18217.93 | -98.55 | -0.54 % | 元/吨 |
2023年3季 | SEBS-6151-其他地区 | 17850.00 | 18850.00 | 17200.00 | 18900.00 | 18316.48 | -397.81 | -2.13 % | 元/吨 |
2023年2季 | SEBS-6151-其他地区 | 18900.00 | 17850.00 | 17800.00 | 19200.00 | 18714.29 | -266.82 | -1.41 % | 元/吨 |
2023年1季 | SEBS-6151-其他地区 | 18450.00 | 18900.00 | 18400.00 | 19500.00 | 18981.11 | -30.30 | -0.16 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00