日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | SEBS-6151-其他地区 | 18950.00 | 18650.00 | 18500.00 | 19100.00 | 18850.00 | -100.00 | -0.53 % | 元/吨 |
2025年5月 | SEBS-6151-其他地区 | 18950.00 | 18950.00 | 18800.00 | 19100.00 | 18950.00 | -251.72 | -1.31 % | 元/吨 |
2025年4月 | SEBS-6151-其他地区 | 19600.00 | 18950.00 | 18700.00 | 19800.00 | 19201.72 | -611.18 | -3.08 % | 元/吨 |
2025年3月 | SEBS-6151-其他地区 | 20550.00 | 19600.00 | 19400.00 | 20700.00 | 19812.90 | -765.67 | -3.72 % | 元/吨 |
2025年2月 | SEBS-6151-其他地区 | 20350.00 | 20550.00 | 20200.00 | 20900.00 | 20578.57 | 244.70 | 1.20 % | 元/吨 |
2025年1月 | SEBS-6151-其他地区 | 20250.00 | 20350.00 | 20100.00 | 20500.00 | 20333.87 | 393.55 | 1.97 % | 元/吨 |
2024年12月 | SEBS-6151-其他地区 | 19850.00 | 20250.00 | 19600.00 | 20400.00 | 19940.32 | -416.35 | -2.05 % | 元/吨 |
2024年11月 | SEBS-6151-其他地区 | 21050.00 | 19850.00 | 19700.00 | 21200.00 | 20356.67 | -711.07 | -3.38 % | 元/吨 |
2024年10月 | SEBS-6151-其他地区 | 20850.00 | 21050.00 | 20700.00 | 21300.00 | 21067.74 | 534.41 | 2.60 % | 元/吨 |
2024年9月 | SEBS-6151-其他地区 | 20150.00 | 20850.00 | 20000.00 | 21000.00 | 20533.33 | 204.30 | 1.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00