日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | SEBS-7551-其他地区 | 15100.00 | 14700.00 | 14700.00 | 15100.00 | 14895.45 | -404.55 | -2.64 % | 元/吨 |
2025年6月 | SEBS-7551-其他地区 | 15650.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15700.00 | 15300.00 | -531.03 | -3.35 % | 元/吨 |
2025年5月 | SEBS-7551-其他地区 | 15500.00 | 15650.00 | 15500.00 | 16300.00 | 15831.03 | -3.45 | -0.02 % | 元/吨 |
2025年4月 | SEBS-7551-其他地区 | 16350.00 | 15500.00 | 15300.00 | 16400.00 | 15834.48 | -917.13 | -5.47 % | 元/吨 |
2025年3月 | SEBS-7551-其他地区 | 17450.00 | 16350.00 | 16300.00 | 17500.00 | 16751.61 | -976.96 | -5.51 % | 元/吨 |
2025年2月 | SEBS-7551-其他地区 | 17800.00 | 17450.00 | 17400.00 | 17900.00 | 17728.57 | 75.34 | 0.43 % | 元/吨 |
2025年1月 | SEBS-7551-其他地区 | 17300.00 | 17800.00 | 17300.00 | 17800.00 | 17653.23 | 679.04 | 4.00 % | 元/吨 |
2024年12月 | SEBS-7551-其他地区 | 16850.00 | 17300.00 | 16800.00 | 17300.00 | 16974.19 | -702.48 | -3.97 % | 元/吨 |
2024年11月 | SEBS-7551-其他地区 | 18350.00 | 16850.00 | 16800.00 | 18400.00 | 17676.67 | -829.78 | -4.48 % | 元/吨 |
2024年10月 | SEBS-7551-其他地区 | 18450.00 | 18350.00 | 18300.00 | 18600.00 | 18506.45 | 359.78 | 1.98 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00