日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年39周 | SEBS-7551-其他地区 | 14350.00 | 14350.00 | 14300.00 | 14400.00 | 14350.00 | -114.29 | -0.79 % | 元/吨 |
2025年38周 | SEBS-7551-其他地区 | 14550.00 | 14350.00 | 14300.00 | 14600.00 | 14464.29 | -71.42 | -0.49 % | 元/吨 |
2025年37周 | SEBS-7551-其他地区 | 14500.00 | 14550.00 | 14500.00 | 14600.00 | 14535.71 | -35.72 | -0.25 % | 元/吨 |
2025年36周 | SEBS-7551-其他地区 | 14600.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14600.00 | 14571.43 | -128.57 | -0.87 % | 元/吨 |
2025年35周 | SEBS-7551-其他地区 | 14900.00 | 14600.00 | 14600.00 | 14900.00 | 14700.00 | -200.00 | -1.34 % | 元/吨 |
2025年34周 | SEBS-7551-其他地区 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年33周 | SEBS-7551-其他地区 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年32周 | SEBS-7551-其他地区 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年31周 | SEBS-7551-其他地区 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 142.86 | 0.97 % | 元/吨 |
2025年30周 | SEBS-7551-其他地区 | 14700.00 | 14800.00 | 14700.00 | 14800.00 | 14757.14 | 57.14 | 0.39 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00