日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年13周 | SEBS-7551-其他地区 | 16450.00 | 16400.00 | 16400.00 | 16500.00 | 16407.14 | -157.15 | -0.95 % | 元/吨 |
2025年12周 | SEBS-7551-其他地区 | 16650.00 | 16450.00 | 16400.00 | 16700.00 | 16564.29 | -321.42 | -1.90 % | 元/吨 |
2025年11周 | SEBS-7551-其他地区 | 17100.00 | 16650.00 | 16600.00 | 17100.00 | 16885.71 | -271.43 | -1.58 % | 元/吨 |
2025年10周 | SEBS-7551-其他地区 | 17450.00 | 17100.00 | 17100.00 | 17500.00 | 17157.14 | -321.43 | -1.84 % | 元/吨 |
2025年9周 | SEBS-7551-其他地区 | 17600.00 | 17450.00 | 17400.00 | 17600.00 | 17478.57 | -228.57 | -1.29 % | 元/吨 |
2025年8周 | SEBS-7551-其他地区 | 17850.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17900.00 | 17707.14 | -150.00 | -0.84 % | 元/吨 |
2025年7周 | SEBS-7551-其他地区 | 17900.00 | 17850.00 | 17800.00 | 17900.00 | 17857.14 | 35.71 | 0.20 % | 元/吨 |
2025年6周 | SEBS-7551-其他地区 | 17800.00 | 17900.00 | 17800.00 | 17900.00 | 17821.43 | 21.43 | 0.12 % | 元/吨 |
2025年5周 | SEBS-7551-其他地区 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年4周 | SEBS-7551-其他地区 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 78.57 | 0.44 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00