日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年23周 | SEBS-7551-其他地区 | 15650.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15700.00 | 15500.00 | -308.33 | -1.95 % | 元/吨 |
2025年22周 | SEBS-7551-其他地区 | 16150.00 | 15650.00 | 15600.00 | 16200.00 | 15808.33 | -391.67 | -2.42 % | 元/吨 |
2025年21周 | SEBS-7551-其他地区 | 16200.00 | 16150.00 | 16100.00 | 16300.00 | 16200.00 | 225.00 | 1.41 % | 元/吨 |
2025年20周 | SEBS-7551-其他地区 | 15500.00 | 16200.00 | 15500.00 | 16200.00 | 15975.00 | 475.00 | 3.06 % | 元/吨 |
2025年19周 | SEBS-7551-其他地区 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 21.43 | 0.14 % | 元/吨 |
2025年18周 | SEBS-7551-其他地区 | 15400.00 | 15500.00 | 15400.00 | 15500.00 | 15478.57 | 7.14 | 0.05 % | 元/吨 |
2025年17周 | SEBS-7551-其他地区 | 15750.00 | 15400.00 | 15300.00 | 15800.00 | 15471.43 | -392.86 | -2.48 % | 元/吨 |
2025年16周 | SEBS-7551-其他地区 | 15950.00 | 15750.00 | 15700.00 | 16000.00 | 15864.29 | -221.42 | -1.38 % | 元/吨 |
2025年15周 | SEBS-7551-其他地区 | 16350.00 | 15950.00 | 15900.00 | 16400.00 | 16085.71 | -272.62 | -1.67 % | 元/吨 |
2025年14周 | SEBS-7551-其他地区 | 16400.00 | 16350.00 | 16300.00 | 16400.00 | 16358.33 | -48.81 | -0.30 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00