日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年36周 | SEBS-7551-其他地区 | 17650.00 | 17700.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17692.86 | 21.43 | 0.12 % | 元/吨 |
2024年35周 | SEBS-7551-其他地区 | 17800.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17671.43 | -128.57 | -0.72 % | 元/吨 |
2024年34周 | SEBS-7551-其他地区 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | 17800.00 | -21.43 | -0.12 % | 元/吨 |
2024年33周 | SEBS-7551-其他地区 | 17850.00 | 17800.00 | 17800.00 | 17900.00 | 17821.43 | -107.14 | -0.60 % | 元/吨 |
2024年32周 | SEBS-7551-其他地区 | 18150.00 | 17850.00 | 17800.00 | 18200.00 | 17928.57 | -250.00 | -1.38 % | 元/吨 |
2024年31周 | SEBS-7551-其他地区 | 18300.00 | 18150.00 | 18100.00 | 18300.00 | 18178.57 | -107.14 | -0.59 % | 元/吨 |
2024年30周 | SEBS-7551-其他地区 | 18250.00 | 18300.00 | 18200.00 | 18300.00 | 18285.71 | 35.71 | 0.20 % | 元/吨 |
2024年29周 | SEBS-7551-其他地区 | 18250.00 | 18250.00 | 18200.00 | 18300.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年28周 | SEBS-7551-其他地区 | 18250.00 | 18250.00 | 18200.00 | 18300.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年27周 | SEBS-7551-其他地区 | 18250.00 | 18250.00 | 18200.00 | 18300.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00