日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年26周 | SEBS-7551-其他地区 | 18250.00 | 18250.00 | 18200.00 | 18300.00 | 18250.00 | 14.29 | 0.08 % | 元/吨 |
2024年25周 | SEBS-7551-其他地区 | 18150.00 | 18250.00 | 18100.00 | 18300.00 | 18235.71 | 300.00 | 1.67 % | 元/吨 |
2024年24周 | SEBS-7551-其他地区 | 17650.00 | 18150.00 | 17600.00 | 18200.00 | 17935.71 | 364.28 | 2.07 % | 元/吨 |
2024年23周 | SEBS-7551-其他地区 | 17400.00 | 17650.00 | 17300.00 | 17700.00 | 17571.43 | 242.86 | 1.40 % | 元/吨 |
2024年22周 | SEBS-7551-其他地区 | 17300.00 | 17400.00 | 17300.00 | 17500.00 | 17328.57 | 28.57 | 0.17 % | 元/吨 |
2024年21周 | SEBS-7551-其他地区 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 14.29 | 0.08 % | 元/吨 |
2024年20周 | SEBS-7551-其他地区 | 17250.00 | 17300.00 | 17200.00 | 17300.00 | 17285.71 | 85.71 | 0.50 % | 元/吨 |
2024年19周 | SEBS-7551-其他地区 | 17100.00 | 17250.00 | 17000.00 | 17300.00 | 17200.00 | 100.00 | 0.58 % | 元/吨 |
2024年18周 | SEBS-7551-其他地区 | 17100.00 | 17100.00 | 17100.00 | 17100.00 | 17100.00 | -14.29 | -0.08 % | 元/吨 |
2024年17周 | SEBS-7551-其他地区 | 17050.00 | 17100.00 | 17000.00 | 17200.00 | 17114.29 | 42.86 | 0.25 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00