日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3周 | SEBS-7551-其他地区 | 17600.00 | 17800.00 | 17600.00 | 17800.00 | 17721.43 | 207.14 | 1.18 % | 元/吨 |
2025年2周 | SEBS-7551-其他地区 | 17300.00 | 17600.00 | 17300.00 | 17600.00 | 17514.29 | 214.29 | 1.24 % | 元/吨 |
2025年1周 | SEBS-7551-其他地区 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年53周 | SEBS-7551-其他地区 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 | 128.57 | 0.75 % | 元/吨 |
2024年52周 | SEBS-7551-其他地区 | 17000.00 | 17300.00 | 17000.00 | 17300.00 | 17171.43 | 242.86 | 1.43 % | 元/吨 |
2024年51周 | SEBS-7551-其他地区 | 16900.00 | 17000.00 | 16900.00 | 17000.00 | 16928.57 | 78.57 | 0.47 % | 元/吨 |
2024年50周 | SEBS-7551-其他地区 | 16800.00 | 16900.00 | 16800.00 | 16900.00 | 16850.00 | 42.86 | 0.26 % | 元/吨 |
2024年49周 | SEBS-7551-其他地区 | 16850.00 | 16800.00 | 16800.00 | 16900.00 | 16807.14 | -207.15 | -1.22 % | 元/吨 |
2024年48周 | SEBS-7551-其他地区 | 17300.00 | 16850.00 | 16800.00 | 17300.00 | 17014.29 | -400.00 | -2.30 % | 元/吨 |
2024年47周 | SEBS-7551-其他地区 | 17550.00 | 17300.00 | 17300.00 | 17600.00 | 17414.29 | -378.57 | -2.13 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00