日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27400.00 | 27400.00 | 27100.00 | 27700.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 |
2024年11月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27400.00 | 27400.00 | 27100.00 | 27700.00 | 27400.00 | 1650.00 | 6.41 % | 元/吨 |
2024年10月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27400.00 | 27400.00 | 27100.00 | 27700.00 | 27400.00 | 9150.00 | 50.14 % | 元/吨 |
2024年9月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27400.00 | 27400.00 | 27100.00 | 27700.00 | 27400.00 | 1650.00 | 6.41 % | 元/吨 |
2024年8月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27400.00 | 27400.00 | 27100.00 | 27700.00 | 27400.00 | 9150.00 | 50.14 % | 元/吨 |
2024年7月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27400.00 | 27400.00 | 27100.00 | 27700.00 | 27400.00 | 1650.00 | 6.41 % | 元/吨 |
2024年6月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27400.00 | 27400.00 | 27100.00 | 27700.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年9月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27250.00 | 27400.00 | 27000.00 | 27700.00 | 27271.43 | 9391.43 | 52.52 % | 元/吨 |
2023年8月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 27250.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年7月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 2250.00 | 9.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00