日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 28350.00 | 28350.00 | 28200.00 | 28500.00 | 28350.00 | 12350.00 | 77.19 % | 元/吨 |
2022年7月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 28350.00 | 28350.00 | 28200.00 | 28500.00 | 28350.00 | 20050.00 | 241.57 % | 元/吨 |
2022年6月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 28000.00 | 28350.00 | 27800.00 | 28500.00 | 28245.00 | 28245.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 28000.00 | 28000.00 | 27800.00 | 28200.00 | 28000.00 | 1651.61 | 6.27 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 28000.00 | 28000.00 | 27800.00 | 28200.00 | 28000.00 | -6750.00 | -19.42 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27950.00 | 28000.00 | 27700.00 | 28200.00 | 27990.32 | -825.81 | -2.87 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27950.00 | 27950.00 | 27700.00 | 28200.00 | 27950.00 | 1835.71 | 7.03 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27950.00 | 27950.00 | 27700.00 | 28200.00 | 27950.00 | 1850.00 | 7.09 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 28250.00 | 27950.00 | 27700.00 | 28500.00 | 28106.45 | 1774.19 | 6.74 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-4260C-其他地区 | 27650.00 | 28250.00 | 27500.00 | 28500.00 | 27988.33 | 2185.00 | 8.47 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00