日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年11月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年10月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 |
2024年9月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年8月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 |
2024年7月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年6月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 |
2023年8月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 2000.00 | 5.76 % | 元/吨 |
2023年7月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1750.00 | 5.00 % | 元/吨 |
2023年6月 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1750.00 | 5.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00