日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1750.00 | 5.00 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1750.00 | 5.00 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1750.00 | 5.00 % | 元/吨 |
2023年1季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1750.00 | 5.00 % | 元/吨 |
2022年4季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1750.00 | 5.00 % | 元/吨 |
2022年3季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1750.00 | 5.00 % | 元/吨 |
2022年2季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 1500.00 | 4.26 % | 元/吨 |
2022年1季 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 37000.00 | 36750.00 | 35000.00 | 39000.00 | 36783.33 | 8819.44 | 31.54 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00