您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:0592-3388535
  • 丁腈胶乳  5650.00 -2.59%
  • 溴化丁基橡胶2222  20500.00 0.00%
  • 顺丁橡胶A55AE  16500.00 0.00%
  • SEBS 6151  18850.00 -0.26%
  • 邹平废轮胎口圈  2170.00 0.23%
  • 标准胶SCR5#  10550.00 0.24%
  • 山东丁二烯99.5  9765.00 12.89%
  • SEBS 503  15650.00 -10.83%
  • 混合胶SMR20#  12025.00 12.12%
  • 8.0Mpa丁基再生胶  8000.00 0.00%
  • 丁苯1712  12425.00 0.00%
  • 顺丁A55AE  16400.00 0.00%
  • SBS 792  13750.00 0.00%
  • 溶聚丁苯2003  14600.00 0.00%
  • 中韩丁烯-1  7000.00 0.00%
  • 中沙丁烯-1  7150.00 0.00%
  • 丁二烯  11700.00 0.86%
  • 上海浙江丁烯-1  7000.00 0.00%
  • 丁腈26A  13650.00 0.00%
  • 氯丁CR121  36250.00 0.00%
  • 三元乙丙橡胶  26900.00 0.00%
  • 溴化丁基232  18400.00 0.00%
  • 炭黑N220  10050.00 0.00%
  • 促进剂M  15650.00 0.00%
  • 防老剂RD  15350.00 0.00%
  • 氧化锌  21000.00 0.48%
  • 天然乳胶  13650.00 -0.36%
  • 标准胶SCR5  12750.00 0.00%
  • 混合胶SMR20  13075.00 0.77%
  • 烟片胶RSS3  17000.00 0.29%
  • 废旧钢丝胎  1980.00 0.00%
  • 再生胶  2950.00 0.00%
  • 废轮胎毛丝  2600.00 0.39%
  • 胶粉24目  2075.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1535.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1025.00 0.00%
  • 110硅橡胶  14200.00 0.00%
  • 107硅橡胶  13700.00 0.00%
  • 沉淀白炭黑  7900.00 0.00%
  • 气相白炭黑  49000.00 0.00%
  • 白炭黑  5400.00 0.00%
  • 天然橡胶原料  15000.00 -4.15%
  • 顺丁橡胶  13300.00 0.00%
  • 丁腈35LM  17400.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2024年2月 2024年3月 2024年4月 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华东-江苏 道康宁 其他 15834.48 16829.03 14836.36 -1992.67 -11.84 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 19750.00 19750.00 19750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 道康宁 二甲基 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 16612.07 17932.26 15123.91 -2808.35 -15.66 % 元/吨 查看
华中-其他地区 兴发化工 其他 15200.00 15200.00 15181.82 -18.18 -0.12 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东东岳 其他 16612.07 17932.26 15123.91 -2808.35 -15.66 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江恒业成 其他 16612.07 17932.26 15123.91 -2808.35 -15.66 % 元/吨 查看
华东-其他地区 星火有机硅 其他 36000.00 36000.00 36000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华中-其他地区 兴发化工 其他 15462.07 16487.10 14682.35 -1804.75 -10.95 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东东岳 其他 15541.38 16145.16 14450.00 -1695.16 -10.50 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 15893.10 16154.84 14483.33 -1671.51 -10.35 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东金岭 其他 38000.00 38000.00 38000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 超细级 7583.33 7200.00 7300.00 100.00 1.39 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 饲料级 7200.00 7200.00 7200.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东弘兴 轮胎级 6500.00 6500.00 6515.00 15.00 0.23 % 元/吨 查看
华东-其他地区 蚌埠万科 室温胶级 7638.71 7751.72 7590.91 -160.81 -2.07 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 室温胶级 9080.00 7400.00 7400.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 普通橡胶鞋底用 4583.33 4200.00 4300.00 100.00 2.38 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 普通橡胶鞋底用 6900.00 6900.00 6900.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 天津卡博特 卡博特M-5 49000.00 49000.00 49000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 瓦克化学 瓦克N20 49000.00 49000.00 49000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西宏柏 150比表 30000.00 29419.35 26888.89 -2530.46 -8.60 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 200比表 31000.00 31000.00 31000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西黑猫 200比表 46000.00 46000.00 46000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
西北-其他地区 宁夏福泰 200比表 40000.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
西南-其他地区 峨眉长庆 200比表 28500.00 28500.00 28500.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 其他 19750.00 19750.00 19750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 瓦克化学 二甲基 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 星火有机硅 其他 16612.07 17932.26 15123.91 -2808.35 -15.66 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 16612.07 17932.26 15123.91 -2808.35 -15.66 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 32500.00 32500.00 32500.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江恒业成 其他 15000.00 16648.39 15143.75 -1504.64 -9.04 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 农药级 4383.33 4000.00 4100.00 100.00 2.50 % 元/吨 查看
华东-其他地区 山东弘兴 饲料级 8200.00 8200.00 8215.00 15.00 0.18 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西黑猫 轮胎级 5500.00 5500.00 5515.00 15.00 0.27 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 轮胎级 5383.33 5000.00 5100.00 100.00 2.00 % 元/吨 查看
华中-其他地区 株洲兴隆 轮胎级 7900.00 7900.00 7900.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 宏祥锌业 优质橡胶鞋底级 5383.33 5000.00 5100.00 100.00 2.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 赢创德固赛 赢创德固赛A200 48000.00 48000.00 48000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 150比表 22000.00 22000.00 20770.83 -1229.17 -5.59 % 元/吨 查看
华东-其他地区 徐州中兴 150比表 17166.67 16466.67 14032.26 0.00 -11.94 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 200比表 25000.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 协鑫高科 200比表 22000.00 22000.00 22000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华中-其他地区 宜昌汇富 200比表 50000.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
西北-其他地区 新疆晶硕 200比表 17650.00 16583.33 16500.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 200比表 22000.00 22000.00 20770.83 -1229.17 -5.59 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江西宏柏 200比表 30000.00 29419.35 26888.89 -2530.46 -8.60 % 元/吨 查看
华东-其他地区 浙江中天 其他 15189.66 16274.19 14668.18 -1606.01 -9.87 % 元/吨 查看
华东-其他地区 新安化工 其他 15775.86 16851.61 14887.50 -1964.11 -11.66 % 元/吨 查看
华东-其他地区 东岳有机硅 其他 15086.21 16500.00 15333.33 -1166.67 -7.07 % 元/吨 查看
华北-玉田 其他企业 900-1200 1900.00 1900.00 1900.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-安徽 住友橡胶 SP391(12R22.5) 1265.00 1265.00 1265.00 0.00 0.00 % 元/条 查看
华中-河南 普利司通 150 (12R22.5) 1505.00 1505.00 1495.00 -10.00 -0.66 % 元/条 查看
华东-山东 其他企业 205/55R16 216.00 216.00 216.00 0.00 0.00 % 元/条 查看
华东-山东 山东金宇 528 (12R22.5) 1024.68 1025.00 1015.00 -10.00 -0.98 % 元/条 查看
华东-山东 玲珑集团 600 (12R22.5) 829.68 757.24 810.00 52.76 6.97 % 元/条 查看
华东-安徽 住友橡胶 SP171 (12R22.5) 1260.00 1260.00 1260.00 0.00 0.00 % 元/条 查看
华中-河南 普利司通 152 (12R22.5) 1535.00 1535.00 1535.00 0.00 0.00 % 元/条 查看
华北-其他地区 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 BR9000 12860.34 13529.03 13529.00 -0.03 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 燕山石化 BR9000 14650.00 14650.00 14650.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 燕山石化 BR9000 12898.28 13404.84 13532.61 127.77 0.95 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 BR9000 12834.48 13446.77 13504.55 57.78 0.43 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 BR9000 12789.66 13550.00 13589.13 39.13 0.29 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 BR9000 14050.00 14050.00 14050.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-天津 大庆石化 BR9000 14700.00 14700.00 14338.71 0.00 -1.31 % 元/吨 查看
华北-衡水 大庆石化 BR9000 12696.55 13490.32 13508.70 18.38 0.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 四川石化 BR9000 14400.00 14400.00 14400.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-福建 四川石化 BR9000 12931.03 13408.06 13567.39 159.33 1.19 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 BR9000 12538.79 13296.77 13346.00 49.23 0.37 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 BR9000 12522.41 13209.68 13345.45 135.77 1.03 % 元/吨 查看
华北-衡水 吉林石化 1502 12804.31 13314.52 13515.22 200.70 1.51 % 元/吨 查看
华东-山东 吉林石化 1502 12698.28 13250.81 13376.09 125.28 0.95 % 元/吨 查看
华东-上海 吉林石化 1502 12815.52 13347.58 13488.00 140.42 1.05 % 元/吨 查看
华东-浙江 吉林石化 1502 12800.00 13307.26 13529.41 222.15 1.67 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 1502 12804.31 13349.19 13501.04 151.85 1.14 % 元/吨 查看
华南-广东 吉林石化 1502 13018.10 13422.58 13621.74 199.16 1.48 % 元/吨 查看
华北-天津 齐鲁石化 1502 11800.00 11800.00 11800.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 齐鲁石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502 12725.00 13245.97 13387.00 141.03 1.06 % 元/吨 查看
华东-上海 齐鲁石化 1502 12993.10 13408.06 13669.79 261.73 1.95 % 元/吨 查看
华东-浙江 齐鲁石化 1502 12993.10 13382.26 13647.00 264.74 1.98 % 元/吨 查看
华东-江苏 齐鲁石化 1502 12993.10 13407.26 13645.83 238.57 1.78 % 元/吨 查看
华南-其他地区 齐鲁石化 1502 12300.00 12300.00 12300.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 扬子橡胶 1502 12740.52 13216.13 13430.43 214.30 1.62 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子橡胶 1502 12750.86 13168.55 13375.00 206.45 1.57 % 元/吨 查看
华南-其他地区 抚顺石化 1502 11350.00 11350.00 11350.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1502 12534.48 13190.32 13343.00 152.68 1.16 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1712 11844.83 12411.29 12522.00 110.71 0.89 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 2557S 12100.00 12551.61 12836.36 284.75 2.27 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2557S 11438.71 11751.61 12285.19 533.58 4.54 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2557S 12383.87 11600.00 11700.00 100.00 0.86 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2557S 11367.74 11890.32 12111.11 220.79 1.86 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2608 14100.00 14100.00 14100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2003 14000.00 14000.00 14150.00 150.00 1.07 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 造纸用 5881.03 6237.10 6354.17 117.07 1.88 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 造纸用 5917.24 6225.81 6354.17 128.36 2.06 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 5800.86 6209.68 6357.00 147.32 2.37 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 9600.00 9600.00 9600.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 792 13256.90 13754.84 13906.25 151.41 1.10 % 元/吨 查看
华东-南京 其他企业 900-1200 1475.00 1475.00 1475.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广州 其他企业 900-1200 1850.00 1850.00 1850.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-南通 其他企业 通货 4100.00 4100.00 4105.00 5.00 0.12 % 元/吨 查看
华东-江西 其他企业 8.0Mpa丁基再生胶 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 10.0Mpa轮胎再生胶 3000.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-玉田 其他企业 胶粉毛丝 3200.00 3200.00 3200.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-邹平 其他企业 胶粉毛丝 2742.76 2614.84 2562.40 -52.44 -2.01 % 元/吨 查看
华北-玉田 其他企业 900以上 2070.00 2070.00 2078.89 8.89 0.43 % 元/吨 查看
华北-玉田 其他企业 26目 1500.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-平遥 其他企业 900-1200 2050.00 2050.00 2050.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华中-焦作 其他企业 900-1200 1950.00 1950.00 1950.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-金华 其他企业 900-1200 1920.00 1920.00 1920.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-邹平 其他企业 900-1200 2040.00 1979.19 1957.62 -21.57 -1.09 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 8.0Mpa丁基再生胶 7800.00 7800.00 7740.00 -60.00 -0.77 % 元/吨 查看
华北-山西 其他企业 10.0Mpa轮胎再生胶 2950.00 2950.00 2950.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 10.0Mpa轮胎再生胶 2800.00 2800.00 2800.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 10.0Mpa轮胎再生胶 3675.00 3675.00 3625.00 -50.00 -1.36 % 元/吨 查看
华东-邹平 其他企业 900以上 2208.97 2175.97 2192.50 16.53 0.76 % 元/吨 查看
华东-邹平 其他企业 24目 2125.00 2125.00 2122.22 -2.78 -0.13 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江苏梅兰 26 180000.00 180000.00 180000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 华夏神舟 26 70275.86 68000.00 67571.43 -428.57 -0.63 % 元/吨 查看
华东-其他地区 三爱富 26 90000.00 90000.00 90000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 江苏梅兰 246 180000.00 180000.00 180000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-天津 镇江南帝 1051 16936.21 17453.23 17595.45 142.22 0.81 % 元/吨 查看
华北-天津 镇江南帝 1052 16634.48 17406.45 17302.27 -104.18 -0.60 % 元/吨 查看
华东-山东 镇江南帝 1052 16627.59 17320.97 17284.78 -36.19 -0.21 % 元/吨 查看
华北-天津 LG化学 3250 16856.45 17360.34 18319.05 958.71 5.52 % 元/吨 查看
华南-其他地区 金浦英萨 3350 15256.90 15564.52 15110.87 -453.65 -2.91 % 元/吨 查看
华北-其他地区 金浦英萨 3350 15229.31 15441.94 15013.64 -428.30 -2.77 % 元/吨 查看
华东-山东 宁波顺泽 3355 15120.69 15448.39 15054.55 -393.84 -2.55 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波顺泽 3355 15120.69 15425.81 15013.64 -412.17 -2.67 % 元/吨 查看
华南-广东 宁波顺泽 3355 15196.55 15524.19 15097.83 -426.36 -2.75 % 元/吨 查看
华北-天津 阿朗新科 3445 30717.74 30250.00 30298.08 48.08 0.16 % 元/吨 查看
华北-天津 LG化学 6240 16856.45 17360.34 18319.05 958.71 5.52 % 元/吨 查看
华东-江苏 LG化学 6240 16856.45 17360.34 18319.05 958.71 5.52 % 元/吨 查看
华北-天津 LG化学 6280 16856.45 17360.34 18319.05 958.71 5.52 % 元/吨 查看
华北-衡水 LG化学 6280 16856.45 17360.34 18319.05 958.71 5.52 % 元/吨 查看
华东-江苏 LG化学 6280 16856.45 17360.34 18319.05 958.71 5.52 % 元/吨 查看
华北-衡水 俄罗斯K厂 26A 13667.24 14054.84 13854.55 -200.29 -1.43 % 元/吨 查看
东北-辽宁 俄罗斯K厂 26A 13863.79 14080.65 13843.75 -236.90 -1.68 % 元/吨 查看
华东-上海 俄罗斯K厂 33A 13891.38 14367.74 14338.89 -28.85 -0.20 % 元/吨 查看
东北-辽宁 俄罗斯K厂 33A 14089.66 14311.29 14262.50 -48.79 -0.34 % 元/吨 查看
华东-江苏 日本JSR 220s 25500.00 25845.16 26392.86 547.70 2.12 % 元/吨 查看
华南-广东 日本JSR 230s 25241.94 25000.00 25370.37 370.37 1.48 % 元/吨 查看
华东-上海 日本JSR 230s 25000.00 25345.16 25953.13 607.97 2.40 % 元/吨 查看
华南-广东 日本JSR 240s 25741.94 25500.00 25870.37 370.37 1.45 % 元/吨 查看
华东-上海 日本JSR 240s 25500.00 25845.16 26392.86 547.70 2.12 % 元/吨 查看
华东-江苏 日本JSR 240s 25500.00 25845.16 26392.86 547.70 2.12 % 元/吨 查看
华北-天津 日本JSR 240s 25500.00 25822.58 26437.50 614.92 2.38 % 元/吨 查看
华南-广东 兰州石化 3305E 14439.66 14653.23 14488.64 -164.59 -1.12 % 元/吨 查看
华东-山东 兰州石化 3305E 14324.14 14554.84 14300.00 -254.84 -1.75 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 792 13256.90 13796.77 13950.00 153.23 1.11 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 792 13256.90 13750.00 13928.13 178.13 1.30 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 792 12889.66 13437.10 13640.48 203.38 1.51 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3411 12877.59 13293.55 13747.92 454.37 3.42 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3546 13025.86 13425.81 13835.42 409.61 3.05 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 4303 12532.76 13008.06 13162.50 154.44 1.19 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T6302H 12512.07 12600.00 12931.82 331.82 2.63 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T6302H 11362.90 11758.06 12476.19 718.13 6.11 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T6302H 11391.94 11809.68 12514.29 704.61 5.97 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T171 12229.31 12538.71 12793.75 255.04 2.03 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171E 12229.31 12541.94 12762.50 220.56 1.76 % 元/吨 查看
华南-广东 茂名石化 F875 12075.86 12275.81 12314.29 38.48 0.31 % 元/吨 查看
华东-浙江 茂名石化 F875 12456.90 12619.35 12644.44 25.09 0.20 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG411 12922.41 13158.06 13186.36 28.30 0.22 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 503 16781.03 16980.65 16970.00 -10.65 -0.06 % 元/吨 查看
华东-其他地区 惠州李长荣 7551 16674.14 16991.94 17108.33 116.39 0.68 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA910 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA800 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 联泓新材料 UL 00628 12468.97 12674.19 11740.00 -934.19 -7.37 % 元/吨 查看
华东-上海 新加坡TPC KA-31 12141.38 12590.32 12487.50 -102.82 -0.82 % 元/吨 查看
华东-宁波 三星道达尔 E180F 11068.97 11500.00 11486.67 -13.33 -0.12 % 元/吨 查看
华东-晋江 泰国TPI 8038 11355.17 11529.03 11557.14 28.11 0.24 % 元/吨 查看
华东-宁波 斯尔邦 V5120J 26300.00 26300.00 26300.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-东莞 台湾台塑 7350M 12194.83 12485.48 11880.95 -604.53 -4.84 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7350M 12225.86 12237.10 11847.62 -389.48 -3.18 % 元/吨 查看
华北-北京 燕山石化 18J3 11151.72 11670.97 11676.19 5.22 0.04 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 18-3 13065.52 13364.52 12785.71 -578.81 -4.33 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 18-3 13065.52 13364.52 12780.00 -584.52 -4.37 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 12284.48 12417.74 11864.29 -553.45 -4.46 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 12363.79 12429.03 11816.67 -612.36 -4.93 % 元/吨 查看
华东-上海 台湾台塑 7470M 13189.66 13093.55 12700.00 -393.55 -3.01 % 元/吨 查看
华东-江苏 台湾台塑 7470M 13227.59 13080.65 12700.00 -380.65 -2.91 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7470M 12689.66 12835.48 12609.52 -225.96 -1.76 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 6110M 12593.10 12683.87 12080.95 -602.92 -4.75 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 6110M 12568.97 12819.35 12147.62 -671.73 -5.24 % 元/吨 查看
华东-上海 北有机 14-2 12800.00 12754.84 12142.86 -611.98 -4.80 % 元/吨 查看
华东-山东 北有机 14-2 12100.00 12100.00 12095.24 -4.76 -0.04 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 14-2 12017.74 12068.97 12104.00 35.03 0.29 % 元/吨 查看
华东-宁波 扬子巴斯夫 V5110J 12079.31 12229.03 11597.62 -631.41 -5.16 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 V5110J 12137.93 12119.35 11623.81 -495.54 -4.09 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子巴斯夫 V5110J 12079.31 12138.71 11597.62 -541.09 -4.46 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 V5110J 12213.79 12183.87 11657.14 -526.73 -4.32 % 元/吨 查看
华东-其他地区 高桥石化 A55AE 13900.00 15254.84 16400.00 1145.16 7.51 % 元/吨 查看
华东-其他地区 扬子橡胶 BR9000 14600.00 14600.00 14600.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 燕山石化 BR9000 14150.00 14150.00 14150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 茂名石化 BR9000 14400.00 14400.00 14400.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 BR9000 12958.62 13545.16 13741.67 196.51 1.45 % 元/吨 查看
华南-广东 大庆石化 BR9000 12898.28 13404.84 13532.61 127.77 0.95 % 元/吨 查看
华东-上海 大庆石化 BR9000 12910.34 13437.10 13429.17 -7.93 -0.06 % 元/吨 查看
华东-浙江 大庆石化 BR9000 12907.76 13446.77 13434.78 -11.99 -0.09 % 元/吨 查看
华东-江苏 大庆石化 BR9000 12907.76 13448.39 13417.39 -31.00 -0.23 % 元/吨 查看
东北-辽宁 兰州石化 N41E 14710.34 14545.16 14218.18 -326.98 -2.25 % 元/吨 查看
华南-其他地区 镇江南帝 4155 16827.42 17058.62 17460.71 402.09 2.36 % 元/吨 查看
华北-其他地区 兰州石化 3308E 14798.28 14750.00 14531.82 -218.18 -1.48 % 元/吨 查看
华东-上海 阿朗新科 126 72500.00 72500.00 73500.00 1000.00 1.38 % 元/吨 查看
华北-衡水 日本电化 A-90 76000.00 71966.67 70425.00 -1541.67 -2.14 % 元/吨 查看
华北-衡水 霍家长化 CR121 37500.00 37500.00 37250.00 -250.00 -0.67 % 元/吨 查看
华北-衡水 山纳合成 CR244 37250.00 37250.00 37223.33 -26.67 -0.07 % 元/吨 查看
华东-江苏 日本JSR 268 23916.67 24750.00 24733.33 -16.67 -0.07 % 元/吨 查看
华东-山东 阿朗新科 301 19572.58 20633.33 21562.50 929.17 4.50 % 元/吨 查看
华东-江苏 信汇合成 532 16250.00 16250.00 16333.33 83.33 0.51 % 元/吨 查看
华东-山东 俄罗斯N厂 1675N 15750.00 15927.42 16495.45 568.03 3.57 % 元/吨 查看
华东-上海 沙比克 245 26150.00 26150.00 26150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 韩国锦湖 330 25600.00 25825.81 25895.45 69.64 0.27 % 元/吨 查看
华东-江苏 韩国锦湖 350 25600.00 25825.81 25895.45 69.64 0.27 % 元/吨 查看
华东-上海 沙比克 657 19534.48 21130.65 21745.45 614.80 2.91 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 2070 18600.00 18440.00 18241.67 -198.33 -1.08 % 元/吨 查看
华南-广东 阿朗新科 2470 26500.00 26661.29 26756.82 95.53 0.36 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 3080 20250.00 20701.61 20837.50 135.89 0.66 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 4045 22932.76 24259.68 24300.00 40.32 0.17 % 元/吨 查看
华北-衡水 吉林石化 4045 20400.00 23945.16 24300.00 354.84 1.48 % 元/吨 查看
华北-衡水 美国陶氏 4640 34750.00 34750.00 34750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 美国陶氏 4640 35000.00 35000.00 35000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 埃克森 8600 26500.00 26500.00 26250.00 -250.00 -0.94 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 600WF 21950.00 22063.79 22413.64 349.85 1.59 % 元/吨 查看
华东-上海 中石化三井弹性体 3090EM 22562.07 23714.52 23918.75 204.23 0.86 % 元/吨 查看
华东-上海 美国陶氏 4725P 36750.00 36750.00 36750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 阿朗新科 5470Q 24750.00 24772.58 24847.73 75.15 0.30 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 10660C 23500.00 23683.87 23843.18 159.31 0.67 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 13561C 23500.00 23683.87 23843.18 159.31 0.67 % 元/吨 查看
华东-江苏 俄罗斯N厂 232 18715.00 18391.94 18373.53 -18.41 -0.10 % 元/吨 查看
华东-山东 阿朗新科 2030 21250.00 22330.65 23807.69 1477.04 6.61 % 元/吨 查看
华东-江苏 阿朗新科 2030 21250.00 22330.65 23807.69 1477.04 6.61 % 元/吨 查看
华东-江苏 埃克森 2222 21000.00 21000.00 20900.00 -100.00 -0.48 % 元/吨 查看
华北-衡水 俄罗斯N厂 139 19250.00 19250.00 19237.50 -12.50 -0.06 % 元/吨 查看
华东-江苏 埃克森 1066 25500.00 25500.00 25517.86 17.86 0.07 % 元/吨 查看
华东-山东 阿朗新科 1240 21950.00 22959.68 24314.81 1355.13 5.90 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 2200 22150.00 22150.00 22128.95 -21.05 -0.10 % 元/吨 查看
华东-青岛 伊科思 IR80 15400.00 15400.00 15400.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华中-河南 天利 IR80 15500.00 15500.00 15500.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 SKI-3 12250.00 13024.19 14770.00 1745.81 13.40 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 SKI-3 17000.00 17000.00 16659.09 -340.91 -2.01 % 元/吨 查看
华东-青岛 其他企业 SKI-3 11600.00 12814.52 14770.00 1955.48 15.26 % 元/吨 查看
