日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 13800.00 | 14700.00 | 13800.00 | 14700.00 | 14070.59 | 414.34 | 3.03 % | 元/吨 |
2025年6月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 13375.00 | 13800.00 | 13300.00 | 13950.00 | 13656.25 | -775.65 | -5.37 % | 元/吨 |
2025年5月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 14350.00 | 13375.00 | 13350.00 | 15000.00 | 14431.90 | -273.27 | -1.86 % | 元/吨 |
2025年4月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16100.00 | 14350.00 | 13950.00 | 16250.00 | 14705.17 | -1909.35 | -11.49 % | 元/吨 |
2025年3月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 17050.00 | 16225.00 | 16200.00 | 17200.00 | 16614.52 | -324.77 | -1.92 % | 元/吨 |
2025年2月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16450.00 | 17050.00 | 16300.00 | 17450.00 | 16939.29 | 532.03 | 3.24 % | 元/吨 |
2025年1月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16900.00 | 16450.00 | 15850.00 | 16950.00 | 16407.26 | -640.32 | -3.76 % | 元/吨 |
2024年12月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 17150.00 | 16900.00 | 16500.00 | 17600.00 | 17047.58 | 260.08 | 1.55 % | 元/吨 |
2024年11月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 16500.00 | 17150.00 | 16300.00 | 17500.00 | 16787.50 | -397.18 | -2.31 % | 元/吨 |
2024年10月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 17750.00 | 16725.00 | 16550.00 | 17950.00 | 17184.68 | 1358.01 | 8.58 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00