日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 23000.00 | 21700.00 | 21200.00 | 23500.00 | 22953.57 | 772.54 | 3.48 % | 元/吨 |
2025年8月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 22500.00 | 23000.00 | 21200.00 | 23500.00 | 22181.03 | -782.76 | -3.41 % | 元/吨 |
2025年7月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 23150.00 | 22500.00 | 22000.00 | 23500.00 | 22963.79 | -186.21 | -0.80 % | 元/吨 |
2025年6月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 23150.00 | 23150.00 | 22800.00 | 23500.00 | 23150.00 | -217.24 | -0.93 % | 元/吨 |
2025年5月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 23450.00 | 23150.00 | 22800.00 | 23800.00 | 23367.24 | -82.76 | -0.35 % | 元/吨 |
2025年4月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 23450.00 | 23450.00 | 23100.00 | 23800.00 | 23450.00 | -9.68 | -0.04 % | 元/吨 |
2025年3月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 23550.00 | 23450.00 | 23100.00 | 23800.00 | 23459.68 | -233.18 | -0.98 % | 元/吨 |
2025年2月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 23750.00 | 23550.00 | 23300.00 | 24000.00 | 23692.86 | -57.14 | -0.24 % | 元/吨 |
2025年1月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 23750.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24000.00 | 23750.00 | -100.00 | -0.42 % | 元/吨 |
2024年12月 | 氯化丁基橡胶-1240-上海 | 24000.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24500.00 | 23850.00 | -383.33 | -1.58 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00