| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 11450.00 | 11450.00 | 11705.00 | 255.00 | 2.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7400.00 | 7400.00 | 7390.48 | 7390.48 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 13515.52 | 13853.45 | 13500.00 | -353.45 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 20250.00 | 18681.03 | 16250.00 | -2431.03 | -13.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 12024.14 | 12396.55 | 11940.00 | -456.55 | -3.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5000.00 | 4820.69 | 4770.00 | -50.69 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 6800.00 | 6800.00 | 6850.00 | 50.00 | 0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 30000.00 | 29419.35 | 26888.89 | 622.22 | 2.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -616.00 | -45.80 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | -167.50 | -16.92 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 70.00 | 3.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1890.00 | 1890.00 | 1896.00 | 6.00 | 0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 7900.00 | 7900.00 | 7725.00 | -175.00 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11493.97 | 11590.52 | 11557.50 | -33.02 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -141.90 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12691.38 | 12750.00 | 12432.14 | -317.86 | -2.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12632.76 | 12718.97 | 12318.33 | -400.64 | -3.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | -594.40 | -4.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 17350.00 | 17350.00 | 17290.00 | -60.00 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10412.07 | 10977.59 | 11727.27 | 749.68 | 6.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11831.03 | 12007.76 | 12077.50 | 69.74 | 0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 17715.52 | 17081.03 | 16876.79 | -204.24 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5456.90 | 5500.00 | 5494.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10500.00 | 10741.38 | 11006.90 | 265.52 | 2.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 11166.67 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11748.28 | 12103.45 | 12351.72 | 248.27 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10437.93 | 10703.45 | 11343.33 | 639.88 | 5.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12156.90 | 12315.52 | 12303.33 | -12.19 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12782.76 | 12887.93 | 12480.00 | -407.93 | -3.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 14300.00 | 14300.00 | 14170.00 | -130.00 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 2000.00 | 14.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12596.55 | 12700.00 | 12362.50 | -337.50 | -2.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11889.66 | 11748.28 | 11750.00 | 1.72 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10565.52 | 10717.24 | 11272.73 | 555.49 | 5.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 8850.00 | 8850.00 | 8702.50 | -147.50 | -1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 60225.81 | 62400.00 | 64000.00 | 1193.55 | 1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17855.17 | 17975.86 | 17895.00 | -80.86 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15917.86 | 16098.28 | 16098.08 | -0.20 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 9956.05 | 156.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23150.00 | 23113.79 | 23170.00 | 56.21 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22550.00 | 22550.00 | 22510.00 | -40.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22100.00 | 22100.00 | 22080.00 | -20.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18176.79 | 18087.93 | 17875.00 | -212.93 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 16410.00 | -140.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 21375.00 | -125.00 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 13198.28 | 13301.72 | 13498.00 | 196.28 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13517.50 | -32.50 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 20800.00 | 136.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4190.48 | 4190.48 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | -1000.00 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 20375.00 | 20375.00 | 20164.06 | -210.94 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11500.00 | 11500.00 | 11770.00 | 270.00 | 2.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 77.50 | 9.42 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 815.00 | 815.00 | 814.50 | -0.50 | -0.06 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -13083.33 | -89.10 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6050.00 | 310.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 17466.67 | 12279.90 | 236.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 11672.41 | 11787.93 | 11762.50 | -25.43 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6431.90 | 6481.03 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12527.59 | 12589.66 | 12362.07 | -227.59 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16500.00 | 16500.00 | 16435.00 | -65.00 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11615.52 | 11889.66 | 11896.55 | 6.89 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11748.28 | 12103.45 | 12351.72 | 248.27 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12072.41 | 12256.90 | 12240.00 | -16.90 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10048.28 | 10337.93 | 11024.14 | 686.21 | 6.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10266.67 | 11800.00 | 800.00 | 7.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10443.10 | 10761.21 | 11438.64 | 677.43 | 6.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11818.97 | 11843.10 | 11835.00 | -8.10 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12067.24 | 12208.62 | 12233.33 | 24.71 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12156.90 | 12318.97 | 12303.33 | -15.64 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5060.00 | -40.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5356.90 | 5400.00 | 5394.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12784.48 | 12886.21 | 12480.00 | -406.21 | -3.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11654.31 | 11467.24 | 11119.23 | -348.01 | -3.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12989.29 | 12958.62 | 12737.50 | -221.12 | -1.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11916.38 | 12068.97 | 12140.00 | 71.03 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12786.21 | 12886.21 | 12484.17 | -402.04 | -3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12232.76 | 12433.87 | 12561.90 | -10.51 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11424.14 | 11291.38 | 11260.34 | -31.04 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13362.50 | 372.84 | 2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 8900.00 | 8900.00 | 8747.50 | -152.50 | -1.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | 其他 | 9225.00 | 9225.00 | 9037.50 | -187.50 | -2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江石化 | 99.30% | 5900.00 | 5900.00 | 5820.00 | -80.00 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24100.00 | 24000.00 | 23758.93 | -241.07 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22550.00 | 22550.00 | 22510.00 | -40.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17550.00 | 17550.00 | 17440.00 | -110.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26200.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23400.00 | 23400.00 | 23375.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | -3500.00 | -15.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -14799.00 | -99.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 4900.00 | 4900.00 | 4890.00 | -10.00 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 17166.67 | 16466.67 | 14032.26 | -23475.80 | -62.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 12024.14 | 12396.55 | 11940.00 | -456.55 | -3.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | -3500.00 | -9.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 5500.00 | 16.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4200.00 | 4200.00 | 4180.00 | -20.00 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 515.00 | 67.76 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 261.00 | 35.80 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | -275.00 | -17.92 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1710.00 | 1710.00 | 1715.50 | 5.50 | 0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3472.50 | -2.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11604.31 | 11741.38 | 11730.83 | -10.55 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11700.00 | 11831.90 | 11781.67 | -50.23 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5060.00 | -40.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12636.21 | 12765.52 | 12428.57 | -336.95 | -2.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11459.48 | 11319.83 | 10970.19 | -349.64 | -3.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | 304.03 | 3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10241.38 | 10844.83 | 11532.76 | 687.93 | 6.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12051.72 | 12215.52 | 12235.83 | 20.31 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5456.90 | 5500.00 | 5494.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5356.90 | 5400.00 | 5394.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 14950.00 | 131.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 11750.86 | 11804.31 | 11808.62 | 4.31 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12067.24 | 12208.62 | 12233.33 | 24.71 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 11965.52 | 12170.69 | 12229.17 | 58.48 | 0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5060.00 | -40.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9518.97 | 3113.80 | 48.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11120.00 | 10800.00 | -550.00 | -4.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12037.93 | 12210.34 | 12215.00 | 4.66 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 11946.55 | 12051.72 | 12495.00 | 443.28 | 3.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5356.90 | 5400.00 | 5394.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11608.62 | 11322.41 | 11500.00 | 177.59 | 1.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9989.66 | 10372.41 | 11069.83 | 697.42 | 6.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10443.10 | 10857.76 | 11502.27 | 644.51 | 5.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 5900.00 | 5900.00 | 5820.00 | -80.00 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 9225.00 | 9225.00 | 9032.50 | -192.50 | -2.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 61310.00 | 417.36 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35550.00 | 35550.00 | 35540.00 | -10.00 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21950.00 | 21950.00 | 21945.00 | -5.00 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26448.28 | 25968.97 | 25894.23 | -74.74 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 21555.00 | -145.00 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 53700.00 | -300.00 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17400.00 | 17400.00 | 17300.00 | -100.00 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12025.00 | 275.00 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12000.00 | 12000.00 | 12250.00 | 250.00 | 2.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | 12040.00 | 240.00 | 2.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5515.00 | -1000.00 | -15.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 16250.00 | -750.00 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12113.79 | 13017.24 | 11940.00 | -1077.24 | -8.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5000.00 | 5000.00 | 4950.00 | -50.00 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 5500.00 | 5006.90 | 4790.00 | -216.90 | -4.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -30.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 5.00 | 0.40 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 230.25 | -4.75 | -2.02 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2215.00 | 2215.00 | 2213.50 | -1.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 11000.00 | 11000.00 | 10915.00 | -85.00 | -0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 2000.00 | 2000.00 | 1998.00 | -2.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11693.97 | 11828.45 | 11773.33 | -55.12 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10725.86 | 11012.93 | 11090.83 | 77.90 | 0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11530.17 | 11400.00 | 11114.42 | -285.58 | -2.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 9987.10 | 10050.00 | 10100.00 | -800.00 | -7.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10412.07 | 10950.00 | 11663.64 | 713.64 | 6.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11602.59 | 11741.38 | 11699.17 | -42.21 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 11932.76 | 12051.72 | 12495.00 | 443.28 | 3.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5256.90 | 5300.00 | 5294.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12538.71 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9948.28 | 10731.03 | 11300.00 | 568.97 | 5.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11565.00 | 11100.00 | 11100.00 | -400.00 | -3.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10443.10 | 10773.28 | 11438.64 | 665.36 | 6.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11699.14 | 11742.24 | 11720.83 | -21.41 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11462.93 | 11564.66 | 11363.33 | -201.33 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
