| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 15146.43 | 15185.71 | 14741.67 | -444.04 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 15218.97 | 15412.50 | 15083.33 | -329.17 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7200.00 | 7200.00 | 7242.86 | 42.86 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 15000.00 | 15000.00 | 15625.00 | 625.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 15965.52 | 16955.36 | 16722.22 | -233.14 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 19000.00 | 19000.00 | 19500.00 | 500.00 | 2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 14448.28 | 14437.50 | 14218.75 | -218.75 | -1.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 4700.00 | 4700.00 | 4742.86 | 42.86 | 0.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 15218.97 | 15412.50 | 15083.33 | -329.17 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7300.00 | 7237.93 | 7125.00 | -112.93 | -1.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 20000.00 | 20000.00 | 20500.00 | 500.00 | 2.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -616.00 | -45.80 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | -167.50 | -16.92 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1906.54 | -13.46 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 2111.21 | 2079.81 | 2022.22 | -57.59 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 7665.52 | 7514.81 | 7557.41 | 42.60 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 15121.43 | 13155.36 | 11707.14 | -1448.22 | -11.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -141.90 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 15071.43 | 13576.79 | 12311.11 | -1265.68 | -9.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 13946.43 | 13121.43 | 12222.22 | -899.21 | -6.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | -594.40 | -4.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 24492.86 | 22432.14 | 22150.00 | -282.14 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11509.09 | -90.91 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15385.19 | 13283.93 | 11828.57 | -1455.36 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16251.85 | 17881.03 | 20035.71 | 2154.68 | 12.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7812.96 | 6939.29 | 6416.67 | -522.62 | -7.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12500.00 | 14000.00 | 13952.38 | -47.62 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 11166.67 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11748.28 | 12103.45 | 12351.72 | 248.27 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13144.83 | 10992.59 | 10040.91 | -951.68 | -8.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15948.21 | 14137.50 | 12492.86 | -1644.64 | -11.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 15080.36 | 13735.71 | 12650.00 | -1085.71 | -7.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 18164.29 | 17662.50 | 16122.22 | -1540.28 | -8.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 21465.52 | 22500.00 | 22000.00 | -500.00 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 12107.69 | -92.31 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12607.69 | -192.31 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 17327.59 | 15722.22 | 14233.33 | -1488.89 | -9.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 21774.19 | 14627.27 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11100.00 | -300.00 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 12541.96 | 10449.82 | 8691.67 | -1758.15 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 60225.81 | 62400.00 | 64000.00 | 1193.55 | 1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17900.00 | 17900.00 | 18020.83 | 120.83 | 0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 17896.43 | 15410.71 | 14357.14 | -1053.57 | -6.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 9956.05 | 156.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 31314.29 | 29119.64 | 27600.00 | -1519.64 | -5.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 28876.79 | 26426.79 | 24883.33 | -1543.46 | -5.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 29662.50 | 26633.93 | 24890.00 | -1743.93 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 19750.00 | 19750.00 | 19833.33 | 83.33 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 19019.64 | 16157.14 | 15157.14 | -1000.00 | -6.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 22077.59 | 31870.69 | 33031.25 | 1160.56 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 19178.57 | 18169.64 | 18312.50 | 142.86 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 32017.86 | 30171.43 | 28756.25 | -1415.18 | -4.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 7209.24 | 19078.57 | 18718.52 | -360.05 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 15218.97 | 15412.50 | 15083.33 | -329.17 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 4800.00 | 4800.00 | 4850.00 | 50.00 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14062.50 | 62.50 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 14324.14 | 14800.00 | 14418.52 | -381.48 | -2.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | -3500.00 | -9.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 15000.00 | 15000.00 | 15625.00 | 625.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 5500.00 | 16.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4200.00 | 4200.00 | 4242.86 | 42.86 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 515.00 | 67.76 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 261.00 | 35.80 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | -275.00 | -17.92 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1495.77 | 20.77 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1861.85 | 1755.00 | 1746.25 | -8.75 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3677.59 | 3701.79 | 3582.41 | -119.38 | -3.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3472.50 | -2.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 15317.86 | 13294.64 | 11857.14 | -1437.50 | -10.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 15364.29 | 13442.86 | 12185.71 | -1257.15 | -9.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 7257.14 | 6421.43 | 5733.33 | -688.10 | -10.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 13771.43 | 12821.43 | 11850.00 | -971.43 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 12312.50 | 11676.79 | 11262.50 | -414.29 | -3.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | 304.03 | 3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13201.72 | 11072.22 | 10063.64 | -1008.58 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15680.36 | 14014.29 | 12278.57 | -1735.72 | -12.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7796.43 | 6939.29 | 6416.67 | -522.62 | -7.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8487.50 | 7266.07 | 6416.67 | -849.40 | -11.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 14950.00 | 131.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 15473.21 | 13532.14 | 12278.57 | -1253.57 | -9.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15605.36 | 13525.00 | 12192.86 | -1332.14 | -9.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15673.21 | 14121.43 | 12428.57 | -1692.86 | -11.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 7262.96 | 6421.43 | 5733.33 | -688.10 | -10.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9518.97 | 3113.80 | 48.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11120.00 | 10800.00 | -550.00 | -4.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11656.67 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15432.14 | 13292.86 | 11907.14 | -1385.72 | -10.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15042.86 | 12019.64 | 10450.00 | -1569.64 | -13.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8487.50 | 7266.07 | 6355.56 | -910.51 | -12.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 17327.59 | 15722.22 | 14233.33 | -1488.89 | -9.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12347.93 | 10419.63 | 9486.14 | -933.49 | -8.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13143.10 | 11055.56 | 10047.73 | -1007.83 | -9.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 6037.50 | 6030.36 | 5977.78 | -52.58 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 12302.96 | 10167.32 | 8508.33 | -1658.99 | -16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 61310.00 | 417.36 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36900.00 | 36900.00 | 36876.47 | -23.53 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 29691.07 | 26633.93 | 24890.00 | -1743.93 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 33446.43 | 31958.93 | 31050.00 | -908.93 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 22434.48 | 31827.59 | 33032.61 | 1205.02 | 3.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 59965.52 | 64000.00 | 66000.00 | 2000.00 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 25241.07 | 22133.93 | 20083.33 | -2050.60 | -9.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 20800.00 | 136.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 15000.00 | 15000.00 | 15625.00 | 625.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 15218.97 | 15412.50 | 15083.33 | -329.17 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4242.86 | 42.86 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | -1000.00 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 7209.24 | 19078.57 | 18718.52 | -360.05 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 17000.00 | 17827.59 | 18884.62 | 1057.03 | 5.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 22000.00 | 22000.00 | 22500.00 | 500.00 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 15073.21 | 14800.00 | 14766.67 | -33.33 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 77.50 | 9.42 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 810.00 | 806.03 | 806.67 | 0.64 | 0.08 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -13083.33 | -89.10 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6050.00 | 310.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14067.74 | 14100.00 | 14232.61 | 132.61 | 0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 15369.64 | 13448.21 | 12185.71 | -1262.50 | -9.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6431.90 | 6481.03 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 14251.79 | 13653.57 | 12627.78 | -1025.79 | -7.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 19412.50 | 17173.21 | 15411.11 | -1762.10 | -10.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11615.52 | 11889.66 | 11896.55 | 6.89 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 14418.97 | 13501.85 | 12195.45 | -1306.40 | -9.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13333.33 | 343.67 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15589.29 | 13536.61 | 12364.29 | -1172.32 | -8.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10000.00 | 13000.00 | 14961.54 | 1961.54 | 15.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10266.67 | 11800.00 | 800.00 | 7.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 13150.00 | 11011.11 | 10050.00 | -961.11 | -8.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 15526.79 | 13717.86 | 12392.86 | -1325.00 | -9.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15603.57 | 13525.00 | 12192.86 | -1332.14 | -9.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15962.50 | 14112.50 | 12464.29 | -1648.21 | -11.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 7257.14 | 6421.43 | 5733.33 | -688.10 | -10.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8487.50 | 7266.07 | 6355.56 | -910.51 | -12.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 15133.93 | 13725.00 | 12516.67 | -1208.33 | -8.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 12464.29 | 11775.00 | 11475.00 | -300.00 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10953.33 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13338.46 | 38.46 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15414.29 | 13321.43 | 11900.00 | -1421.43 | -10.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 15080.36 | 13735.71 | 12283.33 | -1452.38 | -10.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12232.76 | 12433.87 | 12561.90 | -10.51 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 13603.45 | 16765.52 | 14690.48 | -2075.04 | -12.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 12958.62 | 12989.66 | 13362.50 | 372.84 | 2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 12625.89 | 10498.75 | 8705.56 | -1793.19 | -17.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | 其他 | 12587.04 | 10472.32 | 8694.44 | -1777.88 | -16.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江石化 | 99.30% | 6037.50 | 6030.36 | 5977.78 | -52.58 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 29232.14 | 28364.29 | 28000.00 | -364.29 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 29212.50 | 26642.86 | 25315.00 | -1327.86 | -4.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16000.00 | 19701.72 | 21900.00 | 2198.28 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 21446.43 | 18514.29 | 16671.43 | -1842.86 | -9.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 38062.50 | 35857.14 | 33625.00 | -2232.14 | -6.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 30666.07 | 28455.36 | 27188.89 | -1266.47 | -4.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | -3500.00 | -15.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 15218.97 | 15412.50 | 15083.33 | -329.17 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 15435.71 | 14982.14 | 14150.00 | -832.14 | -5.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 15164.29 | 14753.57 | 13683.33 | -1070.24 | -7.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5515.00 | -1000.00 | -15.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 15000.00 | 15000.00 | 15625.00 | 625.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 16244.83 | 16800.00 | 16700.00 | -100.00 | -0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5000.00 | 5000.00 | 5042.86 | 42.86 | 0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 4700.00 | 4700.00 | 4750.00 | 50.00 | 1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -30.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 5.00 | 0.40 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 230.25 | -4.75 | -2.02 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2209.07 | 2215.36 | 2217.78 | 2.42 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10629.63 | 10700.00 | 10750.00 | 50.00 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 2007.41 | 1940.54 | 1956.67 | 16.13 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 15421.43 | 13444.64 | 12200.00 | -1244.64 | -9.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 15616.07 | 13735.71 | 12428.57 | -1307.14 | -9.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 14431.48 | 12053.57 | 10292.86 | -1760.71 | -14.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 13003.57 | 12094.64 | 11525.00 | -569.64 | -4.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 9987.10 | 10050.00 | 10100.00 | -800.00 | -7.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 13200.00 | 11201.85 | 9973.33 | -1228.52 | -10.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 15303.57 | 13282.14 | 11764.29 | -1517.85 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15042.86 | 12037.50 | 10450.00 | -1587.50 | -13.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7612.96 | 6739.29 | 6216.67 | -522.62 | -7.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12538.71 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 13200.00 | 10985.19 | 9588.89 | -1396.30 | -12.71 % | 元/吨 | 查看 |
