| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17121.02 | 16850.00 | 16883.78 | -5439.05 | -24.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26038.95 | 25929.55 | 25742.86 | -186.69 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 35993.02 | 35831.82 | 35799.29 | -32.53 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16750.00 | 16394.57 | 16433.73 | -140.16 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | -750.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24356.67 | 24347.09 | 23955.23 | -391.86 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23881.40 | 22847.73 | 22544.29 | -303.44 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -3000.00 | -11.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16866.47 | 16098.30 | 15800.00 | -298.30 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-其他地区 | 吉林石化 | 其他 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 9500.00 | 21.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 18044.19 | 17688.07 | 17534.29 | -153.78 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26546.51 | 26386.36 | 25992.86 | -393.50 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15717.44 | 16106.82 | 16076.43 | -30.39 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 68983.70 | 70165.56 | 69670.69 | -494.87 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 21792.44 | 19058.52 | 18332.14 | -726.38 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24183.72 | 23661.36 | 23396.43 | -264.93 | -1.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 1000.00 | 5.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | -6000.00 | -15.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18115.70 | 17776.14 | 17635.00 | -141.14 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18539.53 | 17702.27 | 17533.57 | -168.70 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26732.56 | 26343.75 | 25992.86 | -350.89 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 15726.45 | 16321.02 | 16232.50 | -88.52 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36750.00 | 36703.49 | 36694.83 | -8.66 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24101.16 | 22889.20 | 22545.00 | -344.20 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25213.89 | 25240.70 | 24757.74 | -482.96 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 17883.72 | 17114.20 | 16647.86 | -466.34 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29750.00 | 29709.09 | 29740.00 | 30.91 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 55500.00 | 55482.95 | 53957.14 | -1525.81 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18334.88 | 17645.45 | 17533.57 | -111.88 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15702.33 | 16080.11 | 16027.86 | -52.25 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 18416.86 | 17717.05 | 17335.71 | -381.34 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18515.88 | 18176.14 | 18035.00 | -141.14 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 35993.02 | 35831.82 | 35799.29 | -32.53 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25828.33 | 25530.81 | 24882.54 | -648.27 | -2.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26908.33 | 26986.63 | 26098.81 | -887.82 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16784.12 | 16039.20 | 15748.57 | -290.63 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 8000.00 | 26.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 55500.00 | 55482.95 | 53957.14 | -1525.81 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14210.47 | 12945.45 | 11842.14 | -1103.31 | -8.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 18538.37 | 17610.80 | 17384.29 | -226.51 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15811.05 | 16921.59 | 16477.86 | -443.73 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26226.74 | 25865.34 | 25599.29 | -266.05 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26894.44 | 26965.70 | 26248.21 | -717.49 | -2.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 17882.94 | 17114.20 | 16647.86 | -466.34 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18641.67 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 55500.00 | 55482.95 | 53957.14 | -1525.81 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16439.41 | 16397.16 | 16286.43 | -110.73 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19391.67 | 18539.53 | 17777.12 | -762.41 | -4.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 兰州石化 | N41E | 16088.37 | 17023.30 | 16628.57 | -394.73 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25772.09 | 24874.43 | 24698.57 | -175.86 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16787.21 | 16039.20 | 15748.57 | -290.63 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23365.12 | 23060.23 | 22848.57 | -211.66 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | -45000.00 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16338.95 | 16856.82 | 16530.00 | -326.82 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15745.93 | 15877.27 | 15884.29 | 7.02 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 70401.74 | 67136.36 | 67032.14 | -104.22 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16104.07 | 15828.98 | 15680.71 | -148.27 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 21082.56 | 19209.66 | 18381.43 | -828.23 | -4.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24410.47 | 23258.52 | 22748.57 | -509.95 | -2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16784.12 | 16039.20 | 15748.57 | -290.63 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16866.47 | 16098.30 | 15800.00 | -298.30 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 15400.00 | 16424.39 | 17500.00 | 7400.00 | 73.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-200 | 41896.55 | 45000.00 | 45000.00 | -9500.00 | -17.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 18152.33 | 17809.09 | 17685.00 | -124.09 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17818.60 | 17313.64 | 16985.71 | -327.93 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16486.11 | 15745.93 | 15833.33 | 87.40 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 27232.56 | 26843.75 | 26492.86 | -350.89 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15852.91 | 16922.16 | 16479.29 | -442.87 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35830.81 | 35581.82 | 35548.57 | -33.25 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15353.49 | 14085.80 | 13545.36 | -540.44 | -3.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24121.51 | 22889.20 | 22545.00 | -344.20 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24769.44 | 24744.19 | 24565.15 | -179.04 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16869.19 | 16098.30 | 15800.00 | -298.30 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 67000.00 | 63217.39 | 61461.54 | 37394.15 | 155.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18895.56 | 18244.19 | 17912.50 | -331.69 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16066.67 | 15703.49 | 16098.18 | 394.69 | 2.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 15974.42 | 17113.64 | 16727.86 | -385.78 | -2.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 89.84 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23488.37 | 23134.92 | -353.45 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 21323.84 | 19209.66 | 18381.43 | -828.23 | -4.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23881.40 | 22847.73 | 22544.29 | -303.44 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22802.33 | 22156.82 | 22097.14 | -59.68 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 2750.00 | 17.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18640.00 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17075.27 | 17402.27 | 17413.33 | 204.09 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16338.95 | 16856.82 | 16530.00 | -326.82 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18539.53 | 17702.27 | 17533.57 | -168.70 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 27232.56 | 26843.75 | 26492.86 | -350.89 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18552.94 | 18209.09 | 18085.00 | -124.09 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26965.70 | 26225.57 | 25750.00 | -475.57 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 6900.00 | 37.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 22782.56 | 22115.91 | 21482.14 | -633.77 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17101.11 | 14806.98 | 13324.70 | -1482.28 | -10.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 中国-其他地区 | 其他企业 | 生胶 | 13371.51 | 12652.84 | 12335.00 | -317.84 | -2.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16402.33 | 16931.25 | 16679.29 | -251.96 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 33A | 14217.24 | 14200.00 | 14522.22 | 5263.52 | 56.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 15838.95 | 16438.07 | 16332.86 | -105.21 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36750.00 | 36703.49 | 36694.83 | -8.66 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15353.49 | 14085.80 | 13545.36 | -540.44 | -3.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 22782.56 | 22115.91 | 21482.14 | -633.77 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29750.00 | 29709.09 | 29740.00 | 30.91 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 天利 | IR80 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | -2000.00 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-其他地区 | 吉林石化 | 3304 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 22500.00 | 70.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18334.88 | 17645.45 | 17533.57 | -111.88 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 18539.53 | 17702.27 | 17533.57 | -168.70 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 19222.78 | 18354.65 | 17668.67 | -685.98 | -3.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16439.41 | 16660.80 | 16434.29 | -226.51 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36950.00 | 36717.44 | 36694.83 | -22.61 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15353.49 | 14085.80 | 13545.36 | -540.44 | -3.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -4650.00 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 27007.56 | 26082.95 | 25750.00 | -332.95 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16787.21 | 16039.20 | 15748.57 | -290.63 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-100 | 41896.55 | 45000.00 | 45000.00 | 25750.00 | 133.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 44786.93 | 143.49 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18334.88 | 17645.45 | 17533.57 | -111.88 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15811.05 | 16923.86 | 16477.86 | -446.00 | -2.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35830.81 | 35581.82 | 35548.57 | -33.25 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17171.74 | 16364.13 | 16433.73 | -1053.49 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22334.88 | 21982.95 | 21949.29 | -33.66 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26908.33 | 26991.28 | 26111.31 | -879.97 | -3.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23322.94 | 22673.86 | 21679.29 | -994.57 | -4.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 55500.00 | 55482.95 | 53957.14 | -1525.81 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18334.88 | 17645.45 | 17533.57 | -111.88 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18541.28 | 17698.30 | 17385.71 | -312.59 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16900.00 | 16900.00 | 16865.71 | -34.29 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 21900.00 | 21392.05 | 21185.00 | -207.05 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -250.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24646.11 | 24662.79 | 24049.40 | -613.39 | -2.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 23324.42 | 22673.86 | 21679.29 | -994.57 | -4.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 55500.00 | 55482.95 | 53957.14 | -1525.81 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16478.24 | 16449.43 | 16337.14 | -112.29 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 18541.28 | 17698.30 | 17385.71 | -312.59 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 26038.95 | 25929.55 | 25742.86 | -186.69 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16397.78 | 15690.12 | 16363.13 | 673.01 | 4.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 23834.88 | 24200.00 | 24207.86 | 7.86 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25772.09 | 24874.43 | 24698.57 | -175.86 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24101.16 | 22889.20 | 22545.00 | -344.20 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24646.11 | 24712.79 | 24139.29 | -573.50 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16869.19 | 16098.30 | 15800.00 | -298.30 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23324.42 | 22673.86 | 21679.29 | -994.57 | -4.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | -85000.00 | -47.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17799.42 | 17319.89 | 16987.14 | -332.75 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15729.65 | 15862.50 | 15834.29 | -28.21 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 18453.53 | 17726.14 | 17334.29 | -391.85 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 26038.95 | 25929.55 | 25742.86 | -186.69 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 71043.48 | 70165.56 | 69494.83 | -670.73 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 23834.88 | 24200.00 | 24207.86 | 7.86 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25650.00 | 24837.50 | 24647.14 | -190.36 | -0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22933.72 | 22506.82 | 22448.57 | -58.25 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25566.28 | 24811.36 | 24398.57 | -412.79 | -1.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 22780.00 | 22115.91 | 21482.14 | -633.77 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00