日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25100.00 | 24550.00 | 24500.00 | 25200.00 | 24882.54 | -648.27 | -2.54 % | 元/吨 |
2025年2季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25850.00 | 25100.00 | 25000.00 | 26000.00 | 25530.81 | -297.52 | -1.15 % | 元/吨 |
2025年1季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25700.00 | 25850.00 | 25600.00 | 26000.00 | 25828.33 | 519.63 | 2.05 % | 元/吨 |
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25100.00 | 25700.00 | 25000.00 | 25800.00 | 25308.70 | -60.32 | -0.24 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25500.00 | 25100.00 | 25000.00 | 25600.00 | 25369.02 | -330.98 | -1.29 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25700.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25800.00 | 25700.00 | 276.92 | 1.09 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25200.00 | 25700.00 | 25000.00 | 25800.00 | 25423.08 | 260.58 | 1.04 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 24600.00 | 25200.00 | 24500.00 | 25500.00 | 25162.50 | 1271.84 | 5.32 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 23750.00 | 24600.00 | 23500.00 | 24700.00 | 23890.66 | -383.52 | -1.58 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25250.00 | 23750.00 | 23500.00 | 25500.00 | 24274.18 | -1999.15 | -7.61 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00