日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25850.00 | 25400.00 | 25300.00 | 26000.00 | 25759.72 | -1447.22 | -5.32 % | 元/吨 |
2025年1季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25700.00 | 25850.00 | 25600.00 | 26000.00 | 25828.33 | 1229.14 | 5.00 % | 元/吨 |
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25100.00 | 25700.00 | 25000.00 | 25800.00 | 25308.70 | -1251.63 | -4.71 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25500.00 | 25100.00 | 25000.00 | 25600.00 | 25369.02 | 11369.02 | 81.21 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25700.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25800.00 | 25700.00 | 25483.67 | 11780.00 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25200.00 | 25700.00 | 25000.00 | 25800.00 | 25423.08 | -161.54 | -0.63 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 24600.00 | 25200.00 | 24500.00 | 25500.00 | 25162.50 | 5258.70 | 26.42 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 23750.00 | 24600.00 | 23500.00 | 24700.00 | 23890.66 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 25250.00 | 23750.00 | 23500.00 | 25500.00 | 24274.18 | 2521.98 | 11.59 % | 元/吨 |
2023年1季 | 三元乙丙橡胶-270-上海 | 27050.00 | 25250.00 | 25000.00 | 27300.00 | 26273.33 | 15756.11 | 149.81 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00