您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:0592-3388535
  • 丁腈胶乳  5650.00 -2.59%
  • 溴化丁基橡胶2222  20500.00 0.00%
  • 顺丁橡胶A55AE  16500.00 0.00%
  • SEBS 6151  18850.00 -0.26%
  • 邹平废轮胎口圈  2170.00 0.23%
  • 标准胶SCR5#  10550.00 0.24%
  • 山东丁二烯99.5  9765.00 12.89%
  • SEBS 503  15650.00 -10.83%
  • 混合胶SMR20#  12025.00 12.12%
  • 8.0Mpa丁基再生胶  8000.00 0.00%
  • 丁苯1712  12425.00 0.00%
  • 顺丁A55AE  16400.00 0.00%
  • SBS 792  13750.00 0.00%
  • 溶聚丁苯2003  14600.00 0.00%
  • 中韩丁烯-1  7000.00 0.00%
  • 中沙丁烯-1  7150.00 0.00%
  • 丁二烯  11700.00 0.86%
  • 上海浙江丁烯-1  7000.00 0.00%
  • 丁腈26A  13650.00 0.00%
  • 氯丁CR121  36250.00 0.00%
  • 三元乙丙橡胶  26900.00 0.00%
  • 溴化丁基232  18400.00 0.00%
  • 炭黑N220  10050.00 0.00%
  • 促进剂M  15650.00 0.00%
  • 防老剂RD  15350.00 0.00%
  • 氧化锌  21000.00 0.48%
  • 天然乳胶  13650.00 -0.36%
  • 标准胶SCR5  12750.00 0.00%
  • 混合胶SMR20  13075.00 0.77%
  • 烟片胶RSS3  17000.00 0.29%
  • 废旧钢丝胎  1980.00 0.00%
  • 再生胶  2950.00 0.00%
  • 废轮胎毛丝  2600.00 0.39%
  • 胶粉24目  2075.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1535.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1025.00 0.00%
  • 110硅橡胶  14200.00 0.00%
  • 107硅橡胶  13700.00 0.00%
  • 沉淀白炭黑  7900.00 0.00%
  • 气相白炭黑  49000.00 0.00%
  • 白炭黑  5400.00 0.00%
  • 天然橡胶原料  15000.00 -4.15%
  • 顺丁橡胶  13300.00 0.00%
  • 丁腈35LM  17400.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
分类:合成橡胶
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2023年1季 2023年2季 2023年3季 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 燕山石化 BR9000 14650.00 14650.00 14650.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 BR9000 12337.23 12883.52 13504.55 621.03 4.82 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 BR9000 14050.00 14050.00 14050.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 大庆石化 BR9000 12319.57 12840.66 13508.70 668.04 5.20 % 元/吨 查看
华东-福建 四川石化 BR9000 12446.74 12922.53 13567.39 644.86 4.99 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 BR9000 12057.07 12614.29 13345.45 731.16 5.80 % 元/吨 查看
华东-山东 吉林石化 1502 12145.92 12746.98 13376.09 629.11 4.94 % 元/吨 查看
华东-浙江 吉林石化 1502 12272.01 12798.35 13529.41 731.06 5.71 % 元/吨 查看
华南-广东 吉林石化 1502 12468.21 12984.07 13621.74 637.67 4.91 % 元/吨 查看
华东-其他地区 齐鲁石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 齐鲁石化 1502 12332.61 12968.13 13669.79 701.66 5.41 % 元/吨 查看
华东-江苏 齐鲁石化 1502 12261.96 12965.38 13645.83 680.45 5.25 % 元/吨 查看
华北-衡水 扬子橡胶 1502 12169.84 12719.51 13430.43 710.92 5.59 % 元/吨 查看
华南-其他地区 抚顺石化 1502 12100.00 11391.21 11350.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1712 11082.61 11887.09 12522.00 634.91 5.34 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2557S 11597.80 11738.04 12000.00 261.96 2.23 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2557S 11319.78 11616.30 11971.43 355.13 3.06 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2003 13071.43 13967.39 14009.38 41.99 0.30 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 造纸用 5897.28 5928.57 6354.17 425.60 7.18 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 9600.00 9600.00 9600.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 792 12183.70 13115.38 13950.00 834.62 6.36 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 792 11877.17 12741.21 13640.48 899.27 7.06 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3546 12573.37 12989.56 13835.42 845.86 6.51 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T6302H 11957.07 12231.32 12931.82 700.50 5.73 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T6302H 11657.14 11929.89 12094.23 164.34 1.38 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171E 11718.48 12128.57 12762.50 633.93 5.23 % 元/吨 查看
华东-浙江 茂名石化 F875 11844.57 12278.02 12644.44 366.42 2.98 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 503 16257.07 16675.27 16970.00 294.73 1.77 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA910 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 联泓新材料 UL 00628 12255.43 12363.74 11740.00 -623.74 -5.04 % 元/吨 查看
华东-宁波 三星道达尔 E180F 12675.54 11269.23 11486.67 217.44 1.93 % 元/吨 查看
华东-宁波 斯尔邦 V5120J 26300.00 26300.00 26300.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7350M 12602.72 12153.85 11847.62 -306.23 -2.52 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 18-3 13264.13 13076.92 12785.71 -291.21 -2.23 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 12327.72 12146.15 11864.29 -281.86 -2.32 % 元/吨 查看
华东-上海 台湾台塑 7470M 12983.70 12892.31 12700.00 -192.31 -1.49 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7470M 13312.50 12647.80 12609.52 -38.28 -0.30 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 6110M 12508.70 12462.64 12147.62 -315.02 -2.53 % 元/吨 查看
华东-山东 北有机 14-2 13196.74 12092.31 12095.24 2.93 0.02 % 元/吨 查看
华东-宁波 扬子巴斯夫 V5110J 12054.89 11936.26 11597.62 -338.64 -2.84 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子巴斯夫 V5110J 12075.00 11905.49 11597.62 -307.87 -2.59 % 元/吨 查看
华东-其他地区 高桥石化 A55AE 13847.83 14361.54 16400.00 2038.46 14.19 % 元/吨 查看
华北-其他地区 燕山石化 BR9000 14150.00 14150.00 14150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 BR9000 12507.61 13008.24 13741.67 733.43 5.64 % 元/吨 查看
华东-上海 大庆石化 BR9000 12503.26 12925.27 13429.17 503.90 3.90 % 元/吨 查看
华东-江苏 大庆石化 BR9000 12511.41 12928.30 13417.39 489.09 3.78 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 BR9000 11994.57 12622.53 13349.00 726.47 5.76 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 1502 11900.00 11900.00 11900.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 吉林石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 1502 12150.00 12150.00 12150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 抚顺石化 1502 12100.00 12100.00 12100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 抚顺石化 1502 12095.11 12694.78 13324.00 629.22 4.96 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 1502 12082.34 12610.44 13340.91 730.47 5.79 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1712 11094.57 11931.87 12605.00 673.13 5.64 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2564S 11597.80 11738.04 12000.00 261.96 2.23 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2564S 11319.78 11616.30 11971.43 355.13 3.06 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 RC2564S 11878.26 12003.30 12645.45 642.15 5.35 % 元/吨 查看
华北-其他地区 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 BR9000 12433.42 12945.60 13529.00 583.40 4.51 % 元/吨 查看
华南-广东 燕山石化 BR9000 12592.93 12913.74 13532.61 618.87 4.79 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 BR9000 12392.93 12918.13 13589.13 671.00 5.19 % 元/吨 查看
华北-天津 大庆石化 BR9000 14700.00 14700.00 13653.85 0.00 -0.65 % 元/吨 查看
华东-其他地区 四川石化 BR9000 14400.00 14400.00 14400.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 BR9000 12159.78 12662.36 13346.00 683.64 5.40 % 元/吨 查看
华北-衡水 吉林石化 1502 12248.37 12820.60 13515.22 694.62 5.42 % 元/吨 查看
华东-上海 吉林石化 1502 12296.47 12817.86 13488.00 670.14 5.23 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 1502 12240.22 12820.88 13501.04 680.16 5.31 % 元/吨 查看
华北-天津 齐鲁石化 1502 11800.00 11800.00 11800.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502 12121.20 12748.90 13387.00 638.10 5.01 % 元/吨 查看
华东-浙江 齐鲁石化 1502 12305.16 12956.32 13647.00 690.68 5.33 % 元/吨 查看
华南-其他地区 齐鲁石化 1502 12300.00 12300.00 12300.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子橡胶 1502 12100.82 12683.52 13375.00 691.48 5.45 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1502 12093.21 12619.51 13343.00 723.49 5.73 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 2557S 11756.52 12015.38 12836.36 820.98 6.83 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2557S 11401.10 12460.87 11603.13 -857.74 -6.88 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2608 14362.22 14100.00 14100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 造纸用 5860.33 5920.88 6354.17 433.29 7.32 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 5523.10 5881.04 6357.00 475.96 8.09 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 792 12171.47 13101.10 13906.25 805.15 6.15 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 792 12177.17 13099.45 13928.13 828.68 6.33 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3411 12227.17 12729.67 13747.92 1018.25 8.00 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 4303 11653.80 12389.56 13162.50 772.94 6.24 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T6302H 11604.40 11910.87 12048.08 137.21 1.15 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T171 11685.33 12127.47 12793.75 666.28 5.49 % 元/吨 查看
华南-广东 茂名石化 F875 11465.76 11888.46 12314.29 425.83 3.58 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG411 12065.22 12668.13 13186.36 518.23 4.09 % 元/吨 查看
华东-其他地区 惠州李长荣 7551 16296.74 16663.74 17108.33 444.59 2.67 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA800 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 新加坡TPC KA-31 13357.61 12130.77 12487.50 356.73 2.94 % 元/吨 查看
华东-晋江 泰国TPI 8038 12030.43 11338.46 11557.14 218.68 1.93 % 元/吨 查看
华南-东莞 台湾台塑 7350M 12675.00 12223.08 11880.95 -342.13 -2.80 % 元/吨 查看
华北-北京 燕山石化 18J3 11573.37 11246.15 11676.19 430.04 3.82 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 18-3 13347.83 13076.92 12780.00 -296.92 -2.27 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 12224.46 12209.89 11816.67 -393.22 -3.22 % 元/吨 查看
华东-江苏 台湾台塑 7470M 13176.09 12900.00 12700.00 -200.00 -1.55 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 6110M 12626.09 12374.73 12080.95 -293.78 -2.37 % 元/吨 查看
华东-上海 北有机 14-2 13373.37 12784.62 12142.86 -641.76 -5.02 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 14-2 13628.57 12571.20 12060.59 -510.61 -4.06 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 V5110J 11983.70 11900.00 11623.81 -276.19 -2.32 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 V5110J 12009.78 11969.23 11657.14 -312.09 -2.61 % 元/吨 查看
华东-其他地区 扬子橡胶 BR9000 14600.00 14600.00 14600.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 茂名石化 BR9000 14400.00 14400.00 14400.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 大庆石化 BR9000 12432.07 12913.19 13532.61 619.42 4.80 % 元/吨 查看
华东-浙江 大庆石化 BR9000 12504.35 12927.75 13434.78 507.03 3.92 % 元/吨 查看
华东-山东 齐翔化工 BR9000 12403.80 12791.76 13402.78 611.02 4.78 % 元/吨 查看
华北-其他地区 吉林石化 1502 12200.00 12200.00 12200.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-福建 吉林石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 齐鲁石化 1502 12246.74 12824.45 13542.39 717.94 5.60 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子橡胶 1502 12116.85 12714.84 13364.58 649.74 5.11 % 元/吨 查看
华东-其他地区 抚顺石化 1502 12100.00 12100.00 12100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1502 12013.86 12581.32 13295.00 713.68 5.67 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502E 12600.00 12600.00 12600.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 2557S 11878.26 12003.30 12645.45 642.15 5.35 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2564S 11401.10 12460.87 11603.13 -857.74 -6.88 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 RC2564S 11756.52 12015.38 12836.36 820.98 6.83 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 5436.41 5756.32 6221.00 464.68 8.07 % 元/吨 查看
华北-天津 巴陵石化 792 12176.09 13096.70 13925.00 828.30 6.32 % 元/吨 查看
华南-其他地区 巴陵石化 792 12190.76 13113.19 13917.65 804.46 6.13 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 815 12369.02 12925.82 13506.25 580.43 4.49 % 元/吨 查看
华东-福建 惠州李长荣 1475 11780.43 12190.66 12581.25 390.59 3.20 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 791-H 11967.39 12700.55 13377.08 676.53 5.33 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T6302H 11650.00 11905.98 11884.62 -21.36 -0.18 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T6302H 11676.37 11897.28 12065.38 168.10 1.41 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T161B 11834.78 12493.96 13172.92 678.96 5.43 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T171 11748.91 12136.26 12802.08 665.82 5.49 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171 11692.39 12128.57 12762.50 633.93 5.23 % 元/吨 查看
华东-福建 独山子石化 T171 11609.78 12037.36 12561.90 524.54 4.36 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T171 11598.37 12039.56 12557.14 517.58 4.30 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG501 12065.22 12661.54 13186.36 524.82 4.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 1105 13473.91 13243.96 13729.17 485.21 3.66 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28400 13649.46 13000.00 12990.48 -9.52 -0.07 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28150 15671.43 14753.85 13822.92 -930.93 -6.31 % 元/吨 查看
华东-江苏 泰国TPI SV1055 25000.00 25000.00 20435.16 0.00 -15.82 % 元/吨 查看
华东-上海 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 11668.48 11394.51 11142.86 -251.65 -2.21 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7350M 12646.74 12146.15 11852.38 -293.77 -2.42 % 元/吨 查看
华东-晋江 燕山石化 18J3 11564.67 11261.54 11593.33 331.79 2.95 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 12309.78 12198.90 11795.24 -403.66 -3.31 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 6110M 12658.70 11838.46 11838.10 -0.36 0.00 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 6110M 12642.93 12491.76 11954.76 -537.00 -4.30 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 14-2 13348.37 12769.23 12200.00 -569.23 -4.46 % 元/吨 查看
华北-天津 北有机 14-2 12655.43 12115.38 12171.43 56.05 0.46 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 V5110J 12062.50 11900.00 11597.62 -302.38 -2.54 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 V5110J 12113.04 11920.88 11616.67 -304.21 -2.55 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 1205 16100.00 16100.00 16100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 其他 5636.41 5940.93 6421.00 480.07 8.08 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 792 12197.83 13114.84 13914.71 799.87 6.10 % 元/吨 查看
华南-广东 巴陵石化 792 12189.13 13110.44 13928.13 817.69 6.24 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 815 12369.02 12925.82 13506.25 580.43 4.49 % 元/吨 查看
华东-上海 惠州李长荣 3501 12337.50 12765.38 13747.62 982.24 7.69 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 791-H 12004.89 12674.73 13372.92 698.19 5.51 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T6302H 11888.04 12506.59 13352.08 845.49 6.76 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T161B 11932.07 12470.88 13327.08 856.20 6.87 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T161B 11691.76 11927.17 11943.59 16.42 0.14 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T171 11656.59 11750.00 11760.20 10.20 0.09 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T171 11683.15 12128.57 12762.50 633.93 5.23 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 T171 11627.17 12042.31 12327.78 285.47 2.37 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 F875 11687.50 12095.60 12577.08 481.48 3.98 % 元/吨 查看
华东-其他地区 台橡实业 6151 18217.93 18818.13 19475.00 656.87 3.49 % 元/吨 查看
华东-上海 泰国TPI MV1055 28250.00 28250.00 28250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 韩华道达尔 E182L 12285.33 12023.08 12975.00 951.92 7.92 % 元/吨 查看
华东-厦门 韩华沙特 2518 11727.72 11466.48 11478.57 12.09 0.11 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 11676.63 11369.23 11142.86 -226.37 -1.99 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 11639.67 11331.32 11157.14 -174.18 -1.54 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 18J3 11720.65 11184.62 11447.62 263.00 2.35 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 18-3 14500.00 14500.00 14400.00 -100.00 -0.69 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7470M 13312.50 12700.00 12604.76 -95.24 -0.75 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 6110M 12514.13 12216.48 11978.57 -237.91 -1.95 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 6110M 12659.78 12448.90 11964.29 -484.61 -3.89 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 14-2 13183.15 12800.00 12142.86 -657.14 -5.13 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 V5110J 12341.30 12007.69 11688.10 -319.59 -2.66 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 V5110J 12108.79 11905.49 11605.95 -299.54 -2.52 % 元/吨 查看

胶友通的报价是橡胶企业公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),偶尔生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考!
胶友通所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。
任何根据胶友通数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与胶友通无关。
咨询热线:0592-3388535

 

服务时间:周一至周五 9:00-19:00

周六至周日 9:00-18:00

Copyright 2021-2022 www.jiaoyout.cn , All Rights Reserved. 厦门胶友科技有限公司 版权所有 闽ICP备2021001996号-4