日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1季 | SBS-T6302H-其他地区 | 11600.00 | 12800.00 | 11600.00 | 12800.00 | 12048.08 | -88.18 | -0.73 % | 元/吨 |
2023年4季 | SBS-T6302H-其他地区 | 12500.00 | 11600.00 | 11100.00 | 12500.00 | 11910.87 | 161.96 | 1.38 % | 元/吨 |
2023年3季 | SBS-T6302H-其他地区 | 10500.00 | 12500.00 | 10500.00 | 12500.00 | 11604.40 | -52.19 | -0.45 % | 元/吨 |
2023年2季 | SBS-T6302H-其他地区 | 12550.00 | 10500.00 | 10100.00 | 12900.00 | 12046.43 | -3684.34 | -23.42 % | 元/吨 |
2023年1季 | SBS-T6302H-其他地区 | 11950.00 | 12550.00 | 11900.00 | 13000.00 | 12794.72 | -329.17 | -2.51 % | 元/吨 |
2022年4季 | SBS-T6302H-其他地区 | 13750.00 | 11950.00 | 11500.00 | 13800.00 | 12589.67 | -117.94 | -0.93 % | 元/吨 |
2022年3季 | SBS-T6302H-其他地区 | 15075.00 | 13750.00 | 12700.00 | 15100.00 | 13934.24 | 8.15 | 0.06 % | 元/吨 |
2022年2季 | SBS-T6302H-其他地区 | 13400.00 | 15150.00 | 13400.00 | 15500.00 | 14334.34 | -466.48 | -3.15 % | 元/吨 |
2022年1季 | SBS-T6302H-其他地区 | 11350.00 | 13400.00 | 11300.00 | 13800.00 | 12571.11 | -70.00 | -0.55 % | 元/吨 |
2021年4季 | SBS-T6302H-其他地区 | 11800.00 | 11350.00 | 11300.00 | 12700.00 | 11848.72 | -110.25 | -0.92 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00