日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24850.00 | 24650.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24780.65 | 11.21 | 0.05 % | 元/吨 |
2025年1季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24650.00 | 24850.00 | 24500.00 | 25500.00 | 24769.44 | 265.09 | 1.08 % | 元/吨 |
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24250.00 | 24650.00 | 24000.00 | 24800.00 | 24504.35 | 254.35 | 1.05 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24250.00 | 24250.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24250.00 | 24250.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24250.00 | 1260.90 | 5.48 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 22700.00 | 24250.00 | 22600.00 | 24500.00 | 22989.10 | 227.69 | 1.00 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 22400.00 | 22700.00 | 22300.00 | 23000.00 | 22761.41 | 568.00 | 2.56 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 22600.00 | 22400.00 | 22000.00 | 22700.00 | 22193.41 | -1193.40 | -5.10 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24400.00 | 22600.00 | 22500.00 | 24500.00 | 23386.81 | -1504.30 | -6.04 % | 元/吨 |
2023年1季 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 25350.00 | 24400.00 | 24300.00 | 25500.00 | 24891.11 | -894.76 | -3.47 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00