日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年23周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24750.00 | 24650.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24725.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 |
2025年22周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24750.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年21周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24750.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年20周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24750.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年19周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24750.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年18周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24750.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24750.00 | -28.57 | -0.12 % | 元/吨 |
2025年17周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24850.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24778.57 | -71.43 | -0.29 % | 元/吨 |
2025年16周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24850.00 | 24850.00 | 24700.00 | 25000.00 | 24850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年15周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24850.00 | 24850.00 | 24700.00 | 25000.00 | 24850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年14周 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 24850.00 | 24850.00 | 24700.00 | 25000.00 | 24850.00 | -171.43 | -0.69 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00