日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27250.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27500.00 | 27056.72 | 162.28 | 0.60 % | 元/吨 |
2025年1季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26750.00 | 27250.00 | 26500.00 | 27500.00 | 26894.44 | 234.11 | 0.88 % | 元/吨 |
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26600.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26660.33 | -68.47 | -0.26 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26900.00 | 26600.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26728.80 | -134.99 | -0.50 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26750.00 | 26900.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26863.79 | 308.84 | 1.16 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26500.00 | 26750.00 | 26000.00 | 27000.00 | 26554.95 | 158.21 | 0.60 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26050.00 | 26500.00 | 25900.00 | 27000.00 | 26396.74 | 658.83 | 2.56 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26150.00 | 26050.00 | 25200.00 | 26300.00 | 25737.91 | -1254.40 | -4.65 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27750.00 | 26150.00 | 26000.00 | 28000.00 | 26992.31 | -1196.58 | -4.24 % | 元/吨 |
2023年1季 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28250.00 | 27750.00 | 27500.00 | 28500.00 | 28188.89 | -494.26 | -1.72 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00