日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年17周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27250.00 | 27050.00 | 26800.00 | 27500.00 | 27200.00 | 15700.00 | 136.52 % | 元/吨 |
2025年16周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 17278.57 | 173.28 % | 元/吨 |
2025年15周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 22050.00 | 424.04 % | 元/吨 |
2025年14周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 15516.67 | 132.24 % | 元/吨 |
2025年13周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 22050.00 | 424.04 % | 元/吨 |
2025年12周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 13650.00 | 100.37 % | 元/吨 |
2025年11周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 22050.00 | 424.04 % | 元/吨 |
2025年10周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26750.00 | 27250.00 | 26500.00 | 27500.00 | 26964.29 | 15764.29 | 140.75 % | 元/吨 |
2025年9周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26750.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26750.00 | 3000.00 | 12.63 % | 元/吨 |
2025年8周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26750.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26750.00 | 20250.00 | 311.54 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00