日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 9500.00 | 21.11 % | 元/吨 |
2024年3季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 27100.00 | 98.91 % | 元/吨 |
2024年2季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 39000.00 | 251.61 % | 元/吨 |
2023年3季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 14500.00 | 36.25 % | 元/吨 |
2023年2季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 14500.00 | 36.25 % | 元/吨 |
2023年1季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 14500.00 | 36.25 % | 元/吨 |
2022年4季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 14500.00 | 36.25 % | 元/吨 |
2022年3季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 14500.00 | 36.25 % | 元/吨 |
2022年2季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 14500.00 | 36.25 % | 元/吨 |
2022年1季 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 14500.00 | 36.25 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00