日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 23100.00 | 22650.00 | 22600.00 | 23200.00 | 22958.86 | -141.14 | -0.61 % | 元/吨 |
2025年1季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 23100.00 | 23100.00 | 23000.00 | 23200.00 | 23100.00 | 777.17 | 3.48 % | 元/吨 |
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22100.00 | 23100.00 | 22000.00 | 23200.00 | 22322.83 | 128.26 | 0.58 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22450.00 | 22100.00 | 22000.00 | 22600.00 | 22194.57 | -233.02 | -1.04 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22400.00 | 22450.00 | 22200.00 | 22600.00 | 22427.59 | 544.07 | 2.49 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 21750.00 | 22400.00 | 21500.00 | 22600.00 | 21883.52 | 354.17 | 1.65 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 20700.00 | 21750.00 | 20600.00 | 22000.00 | 21529.35 | 731.55 | 3.52 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 21100.00 | 20700.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20797.80 | -883.52 | -4.08 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22900.00 | 21100.00 | 21000.00 | 23000.00 | 21681.32 | -1773.12 | -7.56 % | 元/吨 |
2023年1季 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24400.00 | 22900.00 | 22800.00 | 24500.00 | 23454.44 | -1261.86 | -5.11 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00