行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 60225.81 | 62400.00 | 64000.00 | 1193.55 | 1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17855.17 | 17975.86 | 17895.00 | -80.86 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15917.86 | 16098.28 | 16098.08 | -0.20 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 17250.00 | 17236.21 | 16962.50 | -273.71 | -1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 9956.05 | 156.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23150.00 | 23113.79 | 23170.00 | 56.21 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 19703.45 | 19189.66 | 18776.79 | -412.87 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23212.07 | 22777.59 | 22630.00 | -147.59 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22750.00 | 22660.71 | 22484.62 | -176.09 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18176.79 | 18087.93 | 17875.00 | -212.93 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17265.52 | 17380.00 | 17413.33 | 177.85 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16800.00 | 16868.97 | 16912.07 | 43.10 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 17962.07 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 240s | 26974.14 | 27000.00 | 26900.00 | -100.00 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18182.76 | 18275.86 | 18195.45 | -80.41 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26448.28 | 26184.48 | 26096.15 | -88.33 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 1250.00 | 5.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 22394.83 | 21775.86 | 22223.21 | 447.35 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 13198.28 | 13301.72 | 13498.00 | 196.28 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
中国-其他地区 | 其他企业 | 生胶 | 12741.38 | 12939.66 | 12282.35 | -657.31 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16810.34 | 16968.97 | 17074.00 | 105.03 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 33A | 14200.00 | 14200.00 | 14522.22 | -3318.10 | -18.60 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16296.55 | 16544.83 | 16496.00 | -48.83 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36700.00 | 36700.00 | 36694.83 | -5.17 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 14537.93 | 13955.17 | 13791.07 | -164.10 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 22394.83 | 21775.86 | 22223.21 | 447.35 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29750.00 | 29750.00 | 29747.06 | -2.94 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华中-河南 | 天利 | IR80 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | -2000.00 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
东北-其他地区 | 吉林石化 | 3304 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 16500.00 | 43.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 17789.66 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 17962.07 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 17768.97 | 17674.14 | 17488.24 | -185.90 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26510.34 | 26500.00 | 26450.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16736.21 | 16750.00 | 16514.58 | -235.42 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36700.00 | 36700.00 | 36694.83 | -5.17 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 14537.93 | 13955.17 | 13791.07 | -164.10 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26448.28 | 25968.97 | 25853.85 | -115.12 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16336.21 | 15948.28 | 15846.43 | -101.85 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-100 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 29500.00 | 190.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55450.00 | -50.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14150.00 | 12815.52 | 11988.24 | -827.28 | -6.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 17803.45 | 17600.00 | 17531.25 | -68.75 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 17100.00 | 17051.72 | 16668.18 | -383.54 | -2.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 1650.00 | 6.85 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26150.00 | 25805.17 | 25665.91 | -139.26 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26448.28 | 26184.48 | 26096.15 | -88.33 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 17527.59 | 16994.83 | 16842.86 | -151.97 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18176.79 | 18087.93 | 17875.00 | -212.93 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55450.00 | -50.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16448.28 | 16400.00 | 16356.25 | -43.75 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 17962.07 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26510.34 | 26500.00 | 26450.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
东北-辽宁 | 兰州石化 | N41E | 17213.79 | 17108.62 | 16838.24 | -270.38 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25058.62 | 24850.00 | 24820.00 | -30.00 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16336.21 | 15948.28 | 15846.43 | -101.85 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23208.62 | 23010.34 | 22993.75 | -16.59 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16800.00 | 16868.97 | 16912.07 | 43.10 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15903.57 | 15831.03 | 15900.00 | 68.97 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26510.34 | 26500.00 | 26450.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 70362.07 | 68000.00 | 67923.08 | -76.92 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 15903.45 | 15800.00 | 15794.64 | -5.36 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 19703.45 | 19189.66 | 18776.79 | -412.87 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23665.52 | 23277.59 | 22881.82 | -395.77 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16336.21 | 15948.28 | 15846.43 | -101.85 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16413.79 | 15998.28 | 15896.43 | -101.85 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 16730.00 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-200 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 25750.00 | 133.77 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 17782.76 | 17875.86 | 17795.45 | -80.41 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17453.45 | 17400.00 | 17190.00 | -210.00 | -1.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15903.57 | 15831.03 | 15900.00 | 68.97 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 220s | 26974.14 | 27000.00 | 26900.00 | -100.00 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 17100.00 | 17065.52 | 16723.33 | -342.19 | -2.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35746.55 | 35650.00 | 35646.55 | -3.45 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 14537.93 | 13955.17 | 13791.07 | -164.10 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 23186.21 | 22815.52 | 22718.18 | -97.34 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24660.71 | 24598.28 | 24325.00 | -273.28 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16413.79 | 15998.28 | 15896.43 | -101.85 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 61310.00 | 417.36 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 17789.66 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 17100.00 | 17051.72 | 16677.27 | -374.45 | -2.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35746.55 | 35650.00 | 35646.55 | -3.45 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22250.00 | 22225.00 | 22057.41 | -167.59 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26448.28 | 25968.97 | 25894.23 | -74.74 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 22963.79 | 22181.03 | 22953.57 | 772.54 | 3.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55450.00 | -50.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 17789.66 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17975.86 | 17617.24 | 17541.30 | -75.94 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 13650.00 | 13650.00 | 14011.11 | -13819.54 | -49.66 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26510.34 | 26500.00 | 26450.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 21750.00 | 21741.38 | 21440.00 | -301.38 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -250.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24167.24 | 24050.00 | 23917.31 | -132.69 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 22963.79 | 22181.03 | 22953.57 | 772.54 | 3.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55450.00 | -50.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16496.55 | 16450.00 | 16416.67 | -33.33 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 17975.86 | 17617.24 | 17541.30 | -75.94 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 26010.34 | 26000.00 | 25950.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16208.62 | 16415.52 | 16497.73 | 82.21 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 23884.48 | 23774.14 | 23769.57 | -4.57 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25058.62 | 24850.00 | 24820.00 | -30.00 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 23186.21 | 22815.52 | 22718.18 | -97.34 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24220.69 | 24100.00 | 24092.31 | -7.69 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16413.79 | 15998.28 | 15896.43 | -101.85 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 22963.79 | 22181.03 | 22953.57 | 772.54 | 3.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 13198.28 | 13301.72 | 13498.00 | 196.28 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 5000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17446.55 | 17400.00 | 17240.00 | -160.00 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15844.83 | 15898.08 | 53.25 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 17948.28 | 17758.62 | 17519.57 | -239.05 | -1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 26010.34 | 26000.00 | 25950.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 69787.10 | 69541.38 | 69448.28 | -93.10 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本JSR | 268 | 23884.48 | 23774.14 | 23769.57 | -4.57 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24991.38 | 24850.00 | 24810.00 | -40.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22920.69 | 22785.71 | 22642.31 | -143.40 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25055.17 | 24770.69 | 24648.08 | -122.61 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 22394.83 | 21775.86 | 22223.21 | 447.35 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 16850.00 | 16850.00 | 17058.33 | -2441.67 | -12.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26010.34 | 26000.00 | 25950.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 35955.17 | 35900.00 | 35896.55 | -3.45 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | -750.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24100.00 | 24000.00 | 23758.93 | -241.07 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23212.07 | 22777.59 | 22630.00 | -147.59 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -4000.00 | -14.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16413.79 | 15998.28 | 15896.43 | -101.85 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
东北-其他地区 | 吉林石化 | 其他 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 25500.00 | 87.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17655.17 | 17775.86 | 17665.91 | -109.95 | -0.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26500.00 | 26500.00 | 26294.12 | -205.88 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16105.17 | 16129.31 | 16020.00 | -109.31 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26510.34 | 26500.00 | 26450.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 69787.10 | 69700.00 | 69641.38 | -58.62 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 20000.00 | 18627.59 | 18580.36 | -47.23 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23822.41 | 23605.17 | 23592.00 | -13.17 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | -3500.00 | -15.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 13250.00 | 70.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 17737.93 | 17875.86 | 17736.96 | -138.90 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 17962.07 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26474.14 | 26500.00 | 26400.00 | -100.00 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16194.83 | 16412.07 | 16393.18 | -18.89 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36700.00 | 36700.00 | 36694.83 | -5.17 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 23186.21 | 22815.52 | 22718.18 | -97.34 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25150.00 | 24718.97 | 24363.46 | -355.51 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 17527.59 | 16994.83 | 16842.86 | -151.97 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29750.00 | 29750.00 | 29747.06 | -2.94 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 13198.28 | 13301.72 | 13498.00 | 196.28 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55450.00 | -50.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 17789.66 | 17600.00 | 17550.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15917.86 | 16098.28 | 16098.08 | -0.20 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 17924.14 | 17717.24 | 17567.39 | -149.85 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26510.34 | 26500.00 | 26450.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18137.93 | 18275.86 | 18136.96 | -138.90 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 35955.17 | 35900.00 | 35896.55 | -3.45 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24987.93 | 24800.00 | 24750.00 | -50.00 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26448.28 | 25968.97 | 25853.85 | -115.12 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16336.21 | 15948.28 | 15846.43 | -101.85 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 8000.00 | 26.67 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00