| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23048.85 | 30310.59 | 27070.00 | -3240.59 | -10.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 17882.76 | 24990.59 | 18764.29 | -6226.30 | -24.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22224.71 | 28091.18 | 24456.25 | -3634.93 | -12.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22098.85 | 28524.12 | 23950.00 | -4574.12 | -16.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26281.03 | 32998.24 | 30576.47 | -2421.77 | -7.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 6900.00 | 37.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -4650.00 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26308.05 | 32927.65 | 30631.25 | -2296.40 | -6.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | -750.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23864.94 | 29022.94 | 27480.77 | -1542.17 | -5.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22285.06 | 28375.29 | 24583.33 | -3791.96 | -13.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -3000.00 | -11.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 16960.34 | 22378.82 | 18488.64 | -3890.18 | -17.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23347.13 | 29799.41 | 25896.30 | -3903.11 | -13.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22209.77 | 26075.88 | 22481.82 | -3594.06 | -13.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24722.41 | 29766.47 | 27788.46 | -1978.01 | -6.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24632.18 | 31712.94 | 28648.15 | -3064.79 | -9.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26308.05 | 32948.24 | 30631.25 | -2316.99 | -7.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22100.57 | 28535.88 | 23950.00 | -4585.88 | -16.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26308.05 | 32989.41 | 30650.00 | -2339.41 | -7.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -250.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24292.53 | 30618.24 | 27940.00 | -2678.24 | -8.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24771.26 | 32313.53 | 28851.85 | -3461.68 | -10.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22209.77 | 26070.00 | 22472.73 | -3597.27 | -13.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24792.53 | 31492.35 | 28250.00 | -3242.35 | -10.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24682.18 | 32034.12 | 28612.50 | -3421.62 | -10.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22457.47 | 28860.59 | 25822.50 | -3038.09 | -10.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24869.54 | 31392.35 | 28784.38 | -2607.97 | -8.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25797.70 | 32535.29 | 29293.33 | -3241.96 | -9.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26308.05 | 32998.24 | 30696.88 | -2301.36 | -6.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24768.97 | 32310.59 | 28833.33 | -3477.26 | -10.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 17882.76 | 24697.65 | 18651.79 | -6045.86 | -24.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22709.77 | 29092.94 | 25168.52 | -3924.42 | -13.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22244.25 | 26179.41 | 22470.45 | -3708.96 | -14.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24286.78 | 30748.24 | 26905.56 | -3842.68 | -12.50 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00