行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年16周 | 2025年17周 | 2025年18周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13342.86 | 12692.86 | 12716.67 | 23.81 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14800.00 | 13557.14 | 13083.33 | -473.81 | -3.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14585.71 | 14300.00 | 13300.00 | -1000.00 | -6.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5575.00 | 75.00 | 1.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 25000.00 | 25000.00 | 23900.00 | -1100.00 | -4.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13800.00 | 13285.71 | 13000.00 | -285.71 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5200.00 | 5200.00 | 5133.33 | -66.67 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 6500.00 | 6500.00 | 6575.00 | 75.00 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | 750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 216.00 | 216.00 | 219.80 | 3.80 | 1.76 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2183.57 | 2157.86 | 2155.71 | -2.15 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8300.00 | 8300.00 | 8750.00 | 450.00 | 5.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 2054.29 | 2040.71 | 2030.00 | -10.71 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11871.43 | 11585.71 | 11775.00 | 189.29 | 1.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10921.43 | 10721.43 | 10750.00 | 28.57 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11521.43 | 11235.71 | 11433.33 | 197.62 | 1.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10000.00 | 10050.00 | 50.00 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11428.57 | 10950.00 | -478.57 | -4.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11735.71 | 11421.43 | 11583.33 | 161.90 | 1.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15100.00 | 15100.00 | 14737.50 | -362.50 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6033.33 | 5942.86 | 5733.33 | -209.53 | -3.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | -30.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 11500.00 | 11500.00 | 11328.57 | -171.43 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11071.43 | 10828.57 | 10950.00 | 121.43 | 1.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11735.71 | 11750.00 | 11707.14 | -42.86 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11842.86 | 11492.86 | 11662.50 | 169.64 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11635.71 | 11350.00 | 11483.33 | 133.33 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12114.29 | 11878.57 | 12000.00 | 121.43 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12242.86 | 12078.57 | 12200.00 | 121.43 | 1.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12085.71 | 11821.43 | 11950.00 | 128.57 | 1.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12457.14 | 12157.14 | 12412.50 | 255.36 | 2.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15650.00 | 15371.43 | 15450.00 | 78.57 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11600.00 | 11600.00 | 11558.33 | -41.67 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11642.86 | 11600.00 | 11428.57 | -171.43 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 11925.00 | 11692.86 | 11866.67 | 173.81 | 1.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12107.14 | 11821.43 | 11950.00 | 128.57 | 1.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12042.86 | 11664.29 | 11687.50 | 23.21 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12457.14 | 12600.00 | 12850.00 | 250.00 | 1.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11514.29 | 11500.00 | 11450.00 | -50.00 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11550.00 | 11550.00 | 11328.57 | -221.43 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11600.00 | 11514.29 | 11250.00 | -264.29 | -2.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 8953.57 | 8853.57 | 9350.00 | 496.43 | 5.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 110000.00 | 110000.00 | 96375.00 | -13625.00 | -12.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14670.00 | -130.00 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 750.00 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 13857.14 | 13500.00 | 13250.00 | -250.00 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 13342.86 | 12692.86 | 12716.67 | 23.81 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7400.00 | 7400.00 | 7333.33 | -66.67 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 31000.00 | 31000.00 | 28700.00 | -2300.00 | -7.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 16185.71 | 15678.57 | 15250.00 | -428.57 | -2.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 20357.14 | 20375.00 | 20312.50 | -62.50 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 13800.00 | 13285.71 | 13000.00 | -285.71 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5200.00 | 5200.00 | 5133.33 | -66.67 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 13342.86 | 12692.86 | 12716.67 | 23.81 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7300.00 | 7300.00 | 7200.00 | -100.00 | -1.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 27857.14 | 27000.00 | 26666.67 | -333.33 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1015.00 | 1015.00 | 1016.67 | 1.67 | 0.16 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 822.50 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1955.00 | 1955.00 | 1949.00 | -6.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 5520.00 | 5520.00 | 5985.00 | 465.00 | 8.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11535.71 | 11285.71 | 11466.67 | 180.96 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6267.86 | 6257.14 | 6270.83 | 13.69 | 0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12771.43 | 12442.86 | 12600.00 | 157.14 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 13050.00 | 12592.86 | 12550.00 | -42.86 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -20.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 19250.00 | 18950.00 | 18925.00 | -25.00 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11428.57 | 10950.00 | -478.57 | -4.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11878.57 | 11721.43 | 11750.00 | 28.57 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 15200.00 | 15200.00 | 15850.00 | 650.00 | 4.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6233.33 | 6142.86 | 5933.33 | -209.53 | -3.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -20.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12000.00 | 12000.00 | 12150.00 | 150.00 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10200.00 | 10250.00 | 50.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11814.29 | 11800.00 | 11671.43 | -128.57 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11700.00 | 11700.00 | 11614.29 | -85.71 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12242.86 | 12078.57 | 12200.00 | 121.43 | 1.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12457.14 | 12157.14 | 12412.50 | 255.36 | 2.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15864.29 | 15471.43 | 15450.00 | -21.43 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12042.86 | 11664.29 | 11687.50 | 23.21 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -20.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 12000.00 | 12000.00 | 11828.57 | -171.43 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14464.29 | 14258.33 | 0.00 | -14258.33 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11600.00 | 11600.00 | 11250.00 | -350.00 | -3.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 8907.14 | 8707.14 | 9087.50 | 380.36 | 4.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 63000.00 | 63000.00 | 64000.00 | 1000.00 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18335.71 | 18142.86 | 17912.50 | -230.36 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15708.33 | 15642.86 | 15520.00 | -122.86 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 750.00 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23700.00 | 23650.00 | -50.00 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 24064.29 | 24050.00 | 24066.67 | 16.67 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23100.00 | 23100.00 | 22983.33 | -116.67 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18450.00 | 18507.14 | 18650.00 | 142.86 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 15750.00 | 15585.71 | 15575.00 | -10.71 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 23207.14 | 23100.00 | 23066.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 16278.57 | 16100.00 | 15766.67 | -333.33 | -2.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15942.86 | 15850.00 | 15750.00 | -100.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13342.86 | 12692.86 | 12716.67 | 23.81 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 8200.00 | 8200.00 | 8275.00 | 75.00 | 0.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13800.00 | 13285.71 | 13000.00 | -285.71 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 22000.00 | 22000.00 | 21500.00 | -500.00 | -2.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4400.00 | 4400.00 | 4333.33 | -66.67 | -1.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 1275.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 990.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1760.00 | 1737.14 | 1732.50 | -4.64 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3775.00 | 3775.00 | 3733.33 | -41.67 | -1.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3000.00 | 3000.00 | 3087.50 | 87.50 | 2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11757.14 | 11428.57 | 11583.33 | 154.76 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11871.43 | 11596.43 | 11750.00 | 153.57 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 6133.33 | 6042.86 | 5858.33 | -184.53 | -3.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12657.14 | 12357.14 | 12450.00 | 92.86 | 0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11196.43 | 10792.86 | 10837.50 | 44.64 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | -135.71 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11578.57 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12078.57 | 11907.14 | 12100.00 | 192.86 | 1.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6233.33 | 6142.86 | 5933.33 | -209.53 | -3.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 11907.14 | 11689.29 | 11833.33 | 144.04 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12114.29 | 11878.57 | 12000.00 | 121.43 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 11971.43 | 11814.29 | 11866.67 | 52.38 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 6133.33 | 6042.86 | 5858.33 | -184.53 | -3.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9208.33 | -391.67 | -4.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11200.00 | 11000.00 | -200.00 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11092.86 | 10828.57 | 11000.00 | 171.43 | 1.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12042.86 | 11878.57 | 12000.00 | 121.43 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15100.00 | 15100.00 | 14737.50 | -362.50 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6525.00 | 6525.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 12000.00 | 12000.00 | 11828.57 | -171.43 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11357.14 | 11350.00 | 11292.86 | -57.14 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11735.71 | 11750.00 | 11707.14 | -42.86 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 8771.43 | 8200.00 | 7833.33 | -366.67 | -4.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 11780.00 | 11780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36128.57 | 36100.00 | 36066.67 | -33.33 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22650.00 | 22650.00 | 22516.67 | -133.33 | -0.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 27250.00 | 27250.00 | 27225.00 | -25.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23692.86 | 23550.00 | 23516.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 180000.00 | 180000.00 | 148875.00 | -31125.00 | -17.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18707.14 | 18578.57 | 18425.00 | -153.57 | -0.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 46000.00 | 46000.00 | 40700.00 | -5300.00 | -11.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 13342.86 | 12692.86 | 12716.67 | 23.81 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4133.33 | -66.67 | -1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 20250.00 | 20250.00 | 20312.50 | 62.50 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 26000.00 | 26000.00 | 24700.00 | -1300.00 | -5.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14700.00 | -100.00 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 900.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 1485.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 835.00 | 835.00 | 828.33 | -6.67 | -0.80 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | 760.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 16800.00 | -1000.00 | -5.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 11885.71 | 11582.14 | 11700.00 | 117.86 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6492.86 | 6467.86 | 6454.17 | -13.69 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12364.29 | 12092.86 | 12300.00 | 207.14 | 1.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15800.00 | 15700.00 | 15625.00 | -75.00 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11600.00 | 11600.00 | 11558.33 | -41.67 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11814.29 | 11800.00 | 11671.43 | -128.57 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12042.86 | 12000.00 | 12050.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12078.57 | 11878.57 | 12075.00 | 196.43 | 1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 11514.29 | 11500.00 | 11350.00 | -150.00 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10200.00 | 11000.00 | 800.00 | 7.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11735.71 | 11750.00 | 11707.14 | -42.86 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11871.43 | 11678.57 | 11837.50 | 158.93 | 1.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12121.43 | 11878.57 | 12000.00 | 121.43 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12242.86 | 12078.57 | 12200.00 | 121.43 | 1.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 6133.33 | 6042.86 | 5858.33 | -184.53 | -3.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12457.14 | 12157.14 | 12412.50 | 255.36 | 2.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11392.86 | 10989.29 | 11100.00 | 110.71 | 1.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10114.29 | 10200.00 | 10250.00 | 50.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12042.86 | 12000.00 | 12050.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
