| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 20800.00 | 136.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 15000.00 | 15000.00 | 15625.00 | 625.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 14664.29 | 14650.00 | 14008.33 | -641.67 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4300.00 | 100.00 | 2.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 13000.00 | 37.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 18021.43 | 17900.00 | 17700.00 | -200.00 | -1.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 18500.00 | 18857.14 | 19333.33 | 476.19 | 2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 22000.00 | 22000.00 | 22500.00 | 500.00 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14800.00 | 14628.57 | 14050.00 | -578.57 | -3.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | -8308.33 | -90.23 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 735.00 | 98.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 805.00 | 805.00 | 806.67 | 1.67 | 0.21 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -17990.00 | -95.95 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 585.00 | 57.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | -6100.00 | -43.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14100.00 | 14100.00 | 14862.50 | 762.50 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 12185.71 | 12371.43 | 13340.00 | 968.57 | 7.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12950.00 | 12492.86 | 12750.00 | 257.14 | 2.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15685.71 | 15171.43 | 14716.67 | -454.76 | -3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11850.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12300.00 | 12300.00 | 12000.00 | -300.00 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 1250.00 | 9.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12328.57 | 12521.43 | 13025.00 | 503.57 | 4.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 15000.00 | 15000.00 | 14500.00 | -500.00 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 11000.00 | 11800.00 | 5100.00 | 76.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 12485.71 | 12592.86 | 13525.00 | 932.14 | 7.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 13175.00 | 725.00 | 5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12471.43 | 12692.86 | 13325.00 | 632.14 | 4.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5814.29 | 5685.71 | 5650.00 | -35.71 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6521.43 | 6257.14 | 6270.00 | 12.86 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12550.00 | 12421.43 | 12550.00 | 128.57 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11500.00 | 11371.43 | 11783.33 | 411.90 | 3.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11857.14 | 12142.86 | 13000.00 | 857.14 | 7.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12521.43 | 12192.86 | 12550.00 | 357.14 | 2.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12600.00 | 12750.00 | 12725.00 | -953.57 | -6.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 14000.00 | 14000.00 | 13166.67 | -833.33 | -5.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 8810.71 | 8817.86 | 10050.00 | 1232.14 | 13.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | 其他 | 8789.29 | 8789.29 | 10037.50 | 1248.21 | 14.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江石化 | 99.30% | 6000.00 | 5914.29 | 6016.67 | 102.38 | 1.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 28192.86 | 27378.57 | 26500.00 | -878.57 | -3.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 25935.71 | 24885.71 | 24320.00 | -565.71 | -2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 21500.00 | 23820.00 | 2320.00 | 10.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 16721.43 | 16728.57 | 17125.00 | 396.43 | 2.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 35000.00 | 34142.86 | 33375.00 | -767.86 | -2.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 27814.29 | 26421.43 | 25330.00 | -1091.43 | -4.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 6214.29 | 47.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 14664.29 | 14650.00 | 14008.33 | -641.67 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14114.29 | 14771.43 | 14080.00 | -691.43 | -4.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 13871.43 | 14442.86 | 13800.00 | -642.86 | -4.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5575.00 | -2425.00 | -30.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 15000.00 | 15000.00 | 15625.00 | 625.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 16000.00 | 16000.00 | 15400.00 | -600.00 | -3.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5000.00 | 5000.00 | 5100.00 | 100.00 | 2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 5000.00 | 5000.00 | 4975.00 | -25.00 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 41800.00 | 580.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -22500.00 | -96.77 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 5.00 | 0.40 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 227.08 | -7.92 | -3.37 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2220.00 | 2211.43 | 2168.33 | -43.10 | -1.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10700.00 | 10700.00 | 10850.00 | 150.00 | 1.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 1944.29 | 1964.29 | 1960.00 | -4.29 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 12185.71 | 12414.29 | 13360.00 | 945.71 | 7.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12428.57 | 12628.57 | 13425.00 | 796.43 | 6.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10428.57 | 10385.71 | 10925.00 | 539.29 | 5.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11650.00 | 11442.86 | 11858.33 | 415.47 | 3.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10050.00 | 10100.00 | -1100.00 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10000.00 | 10000.00 | 9766.67 | -233.33 | -2.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11778.57 | 12000.00 | 13025.00 | 1025.00 | 8.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6292.86 | 6078.57 | 6160.00 | 81.43 | 1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9600.00 | 9600.00 | 9566.67 | -33.33 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 10950.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11964.29 | 12192.86 | 13080.00 | 887.14 | 7.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11571.43 | 11778.57 | 12808.33 | 1029.76 | 8.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 13175.00 | 725.00 | 5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12500.00 | 12721.43 | 13350.00 | 628.57 | 4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12392.86 | 12621.43 | 13275.00 | 653.57 | 5.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | -14150.00 | -50.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12521.43 | 12192.86 | 12550.00 | 357.14 | 2.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15600.00 | 15050.00 | 14850.00 | -200.00 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11700.00 | -200.00 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9400.00 | 9400.00 | 9550.00 | 150.00 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 12250.00 | 12471.43 | 13470.00 | 998.57 | 8.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12392.86 | 12464.29 | 13250.00 | 785.71 | 6.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 12983.33 | 1708.33 | 15.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6521.43 | 6257.14 | 6360.00 | 102.86 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 12200.00 | 12200.00 | 12033.33 | -166.67 | -1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9100.00 | 9100.00 | 7666.67 | -1433.33 | -15.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9600.00 | 9600.00 | 9633.33 | 33.33 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 8735.71 | 8889.29 | 10191.67 | 1302.38 | 14.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 8594.29 | 8597.14 | 9844.17 | 1247.03 | 14.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 64000.00 | 64000.00 | 66000.00 | 2000.00 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 15200.00 | 15200.00 | 15125.00 | -75.00 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 18021.43 | 17900.00 | 17700.00 | -200.00 | -1.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14664.29 | 14650.00 | 14008.33 | -641.67 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 5100.00 | 5100.00 | 5075.00 | -25.00 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14166.67 | 166.67 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 14042.86 | 14000.00 | 13600.00 | -400.00 | -2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | -3500.00 | -9.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 15000.00 | 15000.00 | 15625.00 | 625.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 37999.00 | 3799900.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4200.00 | 4200.00 | 4300.00 | 100.00 | 2.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | -10475.00 | -89.15 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | -23810.00 | -96.01 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | -275.00 | -17.92 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1610.00 | 135.00 | 9.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1725.00 | 1742.14 | 1747.50 | 5.36 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -13317.86 | -87.09 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3575.00 | 3575.00 | 3550.00 | -25.00 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3470.83 | -4.17 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11850.00 | 12100.00 | 13080.00 | 980.00 | 8.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 12185.71 | 12371.43 | 13340.00 | 968.57 | 7.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5814.29 | 5685.71 | 5650.00 | -35.71 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11335.71 | 11239.29 | 11683.33 | 444.04 | 3.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | 435.71 | 4.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12428.57 | 12421.43 | 13200.00 | 778.57 | 6.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6492.86 | 6278.57 | 6360.00 | 81.43 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6521.43 | 6257.14 | 6360.00 | 102.86 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 13300.00 | 102.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 12250.00 | 12471.43 | 13508.33 | 1036.90 | 8.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 13175.00 | 725.00 | 5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12628.57 | 12521.43 | 13250.00 | 728.57 | 5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5814.29 | 5685.71 | 5650.00 | -35.71 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9208.33 | 9208.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11000.00 | 10800.00 | -600.00 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11864.29 | 12142.86 | 13100.00 | 957.14 | 7.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6521.43 | 6257.14 | 6360.00 | 102.86 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 13500.00 | 13500.00 | 12833.33 | -666.67 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9050.00 | 9050.00 | 9150.00 | 100.00 | 1.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 6000.00 | 5914.29 | 6016.67 | 102.38 | 1.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 8596.43 | 8664.29 | 9983.33 | 1319.04 | 15.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36900.00 | 36900.00 | 36820.00 | -80.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 25607.14 | 24442.86 | 23610.00 | -832.86 | -3.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 2750.00 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 31314.29 | 30821.43 | 29930.00 | -891.43 | -2.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 33000.00 | 33000.00 | 33250.00 | 250.00 | 0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 64000.00 | 64000.00 | 66000.00 | 2000.00 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 20407.14 | 19807.14 | 19500.00 | -307.14 | -1.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 14914.29 | 14500.00 | 14233.33 | -266.67 | -1.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14664.29 | 14650.00 | 14008.33 | -641.67 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7200.00 | 7200.00 | 7300.00 | 100.00 | 1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 15000.00 | 15000.00 | 15625.00 | 625.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 16107.14 | 16000.00 | 15541.67 | -458.33 | -2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 19000.00 | 19000.00 | 19500.00 | 500.00 | 2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 14000.00 | 14000.00 | 13650.00 | -350.00 | -2.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 4700.00 | 4700.00 | 4800.00 | 100.00 | 2.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14664.29 | 14650.00 | 14008.33 | -641.67 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7185.71 | 7100.00 | 7125.00 | 25.00 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 20000.00 | 20000.00 | 20500.00 | 500.00 | 2.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -10621.00 | -93.58 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 93.50 | 12.83 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1832.50 | -87.50 | -4.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 2045.00 | 2026.43 | 2016.67 | -9.76 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 7555.00 | 7555.00 | 7642.50 | 87.50 | 1.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11692.86 | 11892.86 | 12900.00 | 1007.14 | 8.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6267.86 | 6257.14 | 6270.83 | -7800.60 | -55.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12564.29 | 12242.86 | 12680.00 | 437.14 | 3.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12292.86 | 12142.86 | 12180.00 | 37.14 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 22264.29 | 22064.29 | 21900.00 | -164.29 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 10933.33 | -666.67 | -5.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11785.71 | 12042.86 | 12837.50 | 794.64 | 6.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 19500.00 | 19500.00 | 19125.00 | -375.00 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
