| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -16999.00 | -99.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 4900.00 | 4900.00 | 4883.33 | -16.67 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 11900.00 | 11900.00 | 12600.00 | 700.00 | 5.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | -3500.00 | -9.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 37999.00 | 3799900.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4200.00 | 4200.00 | 4150.00 | -50.00 | -1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | -10475.00 | -89.15 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | -23810.00 | -96.01 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | -275.00 | -17.92 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1610.00 | 135.00 | 9.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1710.00 | 1725.71 | 1767.50 | 41.79 | 2.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -13317.86 | -87.09 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3475.00 | 3475.00 | 3470.83 | -4.17 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11300.00 | 10771.43 | 10812.50 | 41.07 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11525.00 | 11039.29 | 11025.00 | -14.29 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 4985.71 | 4716.67 | -269.04 | -5.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12000.00 | 12000.00 | 10370.00 | -1630.00 | -13.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 10850.00 | 10850.00 | 10000.00 | -850.00 | -7.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | 435.71 | 4.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11400.00 | 9857.14 | 9550.00 | -307.14 | -3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 11850.00 | 11264.29 | 11237.50 | -26.79 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 4991.67 | -408.33 | -7.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 4850.00 | -450.00 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 13300.00 | 102.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 11550.00 | 11103.57 | 11100.00 | -3.57 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11364.29 | 11325.00 | -39.29 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 11825.00 | 11217.86 | 11237.50 | 19.64 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 4985.71 | 4716.67 | -269.04 | -5.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9208.33 | 9208.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11000.00 | 10800.00 | -600.00 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11221.43 | 11200.00 | -21.43 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12250.00 | 12250.00 | 11783.33 | -466.67 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 4850.00 | -450.00 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11500.00 | 11500.00 | 11250.00 | -250.00 | -2.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11100.00 | 9387.86 | 8912.50 | -475.36 | -5.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11550.00 | 9964.29 | 9600.00 | -364.29 | -3.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 5900.00 | 5671.43 | 5033.33 | -638.10 | -11.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 8675.00 | 7594.29 | 7610.00 | 15.71 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35550.00 | 35550.00 | 35533.33 | -16.67 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21950.00 | 21950.00 | 21941.67 | -8.33 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 2750.00 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 25900.00 | 25900.00 | 25875.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 21458.33 | -241.67 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 53500.00 | -500.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17400.00 | 17400.00 | 17233.33 | -166.67 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12000.00 | 12000.00 | 12416.67 | 416.67 | 3.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | 12200.00 | 400.00 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5575.00 | -2425.00 | -30.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 11900.00 | 11900.00 | 13100.00 | 1200.00 | 10.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5000.00 | 5000.00 | 4900.00 | -100.00 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 4900.00 | 4814.29 | 4775.00 | -39.29 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 41800.00 | 580.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -22500.00 | -96.77 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 5.00 | 0.40 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 227.08 | -7.92 | -3.37 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2210.71 | 2172.86 | 2168.33 | -4.53 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 11000.00 | 11000.00 | 10858.33 | -141.67 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 1994.29 | 1967.86 | 1951.67 | -16.19 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11525.00 | 11046.43 | 10975.00 | -71.43 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 11235.71 | 11187.50 | -48.21 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10750.00 | 10085.71 | 10037.50 | -48.21 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 10950.00 | 10092.86 | 10162.50 | 69.64 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10050.00 | 10100.00 | -1100.00 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 10014.29 | 9650.00 | -364.29 | -3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11300.00 | 10757.14 | 10812.50 | 55.36 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12250.00 | 12250.00 | 11783.33 | -466.67 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5200.00 | 5200.00 | 4791.67 | -408.33 | -7.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 11300.00 | 11300.00 | 10350.00 | -950.00 | -8.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 10950.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11550.00 | 9964.29 | 9600.00 | -364.29 | -3.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11300.00 | 10871.43 | 10950.00 | 78.57 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11200.00 | 10585.71 | 10550.00 | -35.71 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11364.29 | 11300.00 | -64.29 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11450.00 | 11425.00 | -25.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11364.29 | 11325.00 | -39.29 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | -14150.00 | -50.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 13864.29 | 13092.86 | 13350.00 | 257.14 | 1.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11800.00 | 11114.29 | 11025.00 | -89.29 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11700.00 | 9857.14 | 9500.00 | -357.14 | -3.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 11550.00 | 11139.29 | 11168.75 | 29.46 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11850.00 | 11364.29 | 11300.00 | -64.29 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 11937.50 | -662.50 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 4850.00 | -450.00 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 10570.00 | -2430.00 | -18.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11300.00 | 10442.86 | 10250.00 | -192.86 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11350.00 | 9571.43 | 9156.25 | -415.18 | -4.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 10057.14 | 9600.00 | -457.14 | -4.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 8607.14 | 7860.71 | 7866.25 | 5.54 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 8639.29 | 7453.57 | 7500.00 | 46.43 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 53500.00 | -500.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | 12291.67 | 491.67 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 11450.00 | 11450.00 | 11875.00 | 425.00 | 3.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7400.00 | 7400.00 | 7333.33 | 7333.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 13500.00 | 13500.00 | 13916.67 | 416.67 | 3.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 14000.00 | 14000.00 | 15166.67 | 1166.67 | 8.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 11900.00 | 11900.00 | 11950.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 4800.00 | 4800.00 | 4725.00 | -75.00 | -1.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 6800.00 | 6800.00 | 6883.33 | 83.33 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 26000.00 | 18857.14 | 16666.67 | -2190.47 | -11.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -10621.00 | -93.58 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 93.50 | 12.83 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1832.50 | -87.50 | -4.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1890.00 | 1890.00 | 1900.00 | 10.00 | 0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 7900.00 | 7400.00 | 6075.00 | -1325.00 | -17.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11125.00 | 10589.29 | 10618.75 | 29.46 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6267.86 | 6257.14 | 6270.83 | -7800.60 | -55.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12250.00 | 12250.00 | 11030.00 | -1220.00 | -9.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11850.00 | 11850.00 | 10540.00 | -1310.00 | -11.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 17178.57 | 16621.43 | 16600.00 | -21.43 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11771.43 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11750.00 | 11085.71 | 11037.50 | -48.21 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 4991.67 | -408.33 | -7.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 11200.00 | 11200.00 | 10600.00 | -600.00 | -5.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | 500.00 | 5.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 12457.14 | 12500.00 | 12450.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11600.00 | 9928.57 | 9525.00 | -403.57 | -4.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11450.00 | -500.00 | -4.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12200.00 | 12200.00 | 11180.00 | -1020.00 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 13928.57 | 13171.43 | 13375.00 | 203.57 | 1.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 2000.00 | 14.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 11550.00 | -1250.00 | -9.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11650.00 | 11650.00 | 11325.00 | -325.00 | -2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11171.43 | 11542.86 | 11500.00 | -42.86 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 8428.57 | 7653.57 | 7700.00 | 46.43 | 0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 63000.00 | 63000.00 | 64000.00 | 50757.14 | 383.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17914.29 | 17900.00 | 17887.50 | -12.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16100.00 | 16090.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 1000.00 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23200.00 | 23200.00 | 23175.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22550.00 | 22550.00 | 22483.33 | -66.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22100.00 | 22100.00 | 22066.67 | -33.33 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 17964.29 | 17750.00 | 18000.00 | 250.00 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16150.00 | 15150.00 | 15175.00 | 25.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 21291.67 | -208.33 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 13528.57 | 13550.00 | 13540.00 | -10.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13495.83 | -54.17 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 20800.00 | 136.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 11750.00 | 11750.00 | 12208.33 | 458.33 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4133.33 | -13809.53 | -76.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 13000.00 | 37.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -24999.00 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 17000.00 | 17000.00 | 17500.00 | 500.00 | 2.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 14000.00 | 16857.14 | 18666.67 | 1809.53 | 10.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11500.00 | 11500.00 | 11950.00 | 450.00 | 3.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | -8308.33 | -90.23 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 735.00 | 98.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 815.00 | 815.00 | 814.17 | -0.83 | -0.10 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -17990.00 | -95.95 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 585.00 | 57.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | -6100.00 | -43.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15800.00 | 14850.00 | -950.00 | -6.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 11525.00 | 10975.00 | 10962.50 | -12.50 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12050.00 | 12050.00 | 10580.00 | -1470.00 | -12.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16500.00 | 16500.00 | 16391.67 | -108.33 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11850.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12400.00 | 11371.43 | 11175.00 | -196.43 | -1.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 1250.00 | 9.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 11850.00 | 11335.71 | 11237.50 | -98.21 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 11000.00 | 11000.00 | 10250.00 | -750.00 | -6.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 11000.00 | 11800.00 | 5100.00 | 76.12 % | 元/吨 | 查看 |
