行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年16周 | 2025年17周 | 2025年18周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 13857.14 | 13500.00 | 13250.00 | 2350.00 | 21.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 12735.71 | 12750.00 | 12737.50 | -12.50 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7400.00 | 7400.00 | 7333.33 | 7333.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 18666.67 | 5976.67 | 47.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 16185.71 | 15678.57 | 15250.00 | 2857.14 | 23.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 20357.14 | 20375.00 | 20312.50 | 20312.50 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 13285.71 | 12857.14 | 12733.33 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5200.00 | 5200.00 | 5133.33 | -16783.34 | -76.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 12735.71 | 12750.00 | 12737.50 | -12.50 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7300.00 | 7300.00 | 7200.00 | -8400.00 | -53.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 27857.14 | 27000.00 | 26666.67 | 12316.67 | 85.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -10621.00 | -93.58 % | 元/吨 | 查看 | |
华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1015.00 | 1015.00 | 1016.67 | 1016.67 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 93.50 | 12.83 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | -38080.00 | -95.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1925.00 | 1925.00 | 1900.00 | -25.00 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 5520.00 | 5985.00 | 6450.00 | -16510.00 | -71.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11457.14 | 11435.71 | 12110.00 | 674.29 | 5.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6267.86 | 6257.14 | 6270.83 | -7800.60 | -55.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12621.43 | 12735.71 | 13425.00 | 689.29 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12585.71 | 12692.86 | 13150.00 | 457.14 | 3.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 19250.00 | 18950.00 | 18925.00 | -4689.29 | -19.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11428.57 | 10950.00 | 10900.00 | -300.00 | -2.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11750.00 | 11864.29 | 12283.33 | 419.04 | 3.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 15200.00 | 15200.00 | 15850.00 | 5207.14 | 48.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5600.00 | 5585.71 | 5640.00 | 54.29 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12300.00 | 12300.00 | 11966.67 | -6395.83 | -34.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | 500.00 | 5.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | -200.00 | -1.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11700.00 | 11614.29 | 11500.00 | -18500.00 | -61.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12235.71 | 12250.00 | 12725.00 | 475.00 | 3.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12471.43 | 12707.14 | 13337.50 | 630.36 | 4.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15478.57 | 15500.00 | 15862.50 | 362.50 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 2000.00 | 14.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 11714.29 | 12000.00 | 12780.00 | 780.00 | 6.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -12098.57 | -48.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11828.57 | 11500.00 | 11700.00 | -925.00 | -7.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11600.00 | 11250.00 | 11200.00 | -300.00 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 9007.14 | 9107.14 | 10650.00 | 1542.86 | 16.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 63000.00 | 63000.00 | 64000.00 | 50757.14 | 383.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17885.71 | 17850.00 | 18000.00 | 150.00 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15350.00 | 15350.00 | 15530.00 | 180.00 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 1000.00 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23614.29 | 23550.00 | 11250.00 | 91.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 24150.00 | 24150.00 | 24050.00 | 7020.00 | 41.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23100.00 | 23100.00 | 22983.33 | 11425.00 | 98.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18650.00 | 18400.00 | 18433.33 | 6820.83 | 58.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 15592.86 | 15742.86 | 16433.33 | 690.47 | 4.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 23000.00 | 23000.00 | 22960.00 | 12060.00 | 110.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 15385.71 | 14778.57 | 14450.00 | -328.57 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15650.00 | 15650.00 | 15600.00 | -233.33 | -1.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 12735.71 | 12750.00 | 12737.50 | -12.50 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14800.00 | 13557.14 | 13083.33 | 1661.90 | 14.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14585.71 | 14300.00 | 13300.00 | 1064.29 | 8.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5575.00 | -2425.00 | -30.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 18666.67 | 4000.00 | 27.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13285.71 | 12857.14 | 12733.33 | 933.33 | 7.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5200.00 | 5200.00 | 5133.33 | -18316.67 | -78.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 6500.00 | 6500.00 | 6575.00 | -5825.00 | -46.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 41800.00 | 580.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -22500.00 | -96.77 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 5.00 | 0.40 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 216.00 | 216.00 | 219.80 | -17023.06 | -98.73 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2157.86 | 2155.71 | 2155.00 | -5705.00 | -72.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8300.00 | 8300.00 | 8750.00 | 2765.00 | 46.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 2030.00 | 2030.00 | 2002.50 | -27.50 | -1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11746.43 | 11685.71 | 12400.00 | 714.29 | 6.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10750.00 | 10864.29 | 11283.33 | 419.04 | 3.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11500.00 | 11653.57 | 12280.00 | 626.43 | 5.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10050.00 | 10100.00 | -1100.00 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11428.57 | 10950.00 | 10900.00 | -1200.00 | -9.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11564.29 | 11578.57 | 12170.00 | 591.43 | 5.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15100.00 | 15100.00 | 14737.50 | 14737.50 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5400.00 | 5385.71 | 5440.00 | 54.29 | 1.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10800.00 | 10657.14 | 10200.00 | -457.14 | -4.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 10950.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11500.00 | 11517.86 | 11500.00 | -17.86 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11635.71 | 11642.86 | 12200.00 | 557.14 | 4.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11464.29 | 11478.57 | 12100.00 | 621.43 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12035.71 | 12078.57 | 12625.00 | 546.43 | 4.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12235.71 | 12250.00 | 12725.00 | 475.00 | 3.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12021.43 | 12078.57 | 12600.00 | 521.43 | 4.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | -14150.00 | -50.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12471.43 | 12707.14 | 13337.50 | 630.36 | 4.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15478.57 | 15500.00 | 15716.67 | 216.67 | 1.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11350.00 | 11350.00 | 11250.00 | -100.00 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11000.00 | 11000.00 | 10450.00 | -550.00 | -5.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 11857.14 | 11850.00 | 12510.00 | 660.00 | 5.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12021.43 | 12078.57 | 12600.00 | 521.43 | 4.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | -13400.00 | -51.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6300.00 | 6057.14 | 5540.00 | -517.14 | -8.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 11714.29 | 12000.00 | 12780.00 | 780.00 | 6.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12457.14 | 12600.00 | 12850.00 | 12850.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11500.00 | 11450.00 | 11200.00 | 1400.00 | 14.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10900.00 | 10792.86 | 10100.00 | -692.86 | -6.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11514.29 | 11250.00 | 11200.00 | 300.00 | 2.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 9296.43 | 9403.57 | 11050.00 | 1646.43 | 17.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 | |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 110000.00 | 110000.00 | 96375.00 | 90346.43 | 1498.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14670.00 | 6134.29 | 71.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -16999.00 | -99.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12735.71 | 12750.00 | 12737.50 | -12.50 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 8200.00 | 8200.00 | 8275.00 | 8275.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13285.71 | 12857.14 | 12733.33 | -12891.67 | -50.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | -3500.00 | -9.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 18666.67 | 7229.17 | 63.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 37999.00 | 3799900.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4400.00 | 4400.00 | 4333.33 | -14223.81 | -76.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | -10475.00 | -89.15 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | -23810.00 | -96.01 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | -275.00 | -17.92 % | 元/条 | 查看 |
华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | -10545.00 | -87.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1729.29 | 1699.29 | 1720.00 | 20.71 | 1.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -13317.86 | -87.09 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3775.00 | 3775.00 | 3733.33 | -5638.10 | -60.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3000.00 | 3000.00 | 3087.50 | -5069.64 | -62.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11564.29 | 11578.57 | 12170.00 | 591.43 | 5.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11735.71 | 11721.43 | 12400.00 | 678.57 | 5.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5650.00 | 5650.00 | 5700.00 | 50.00 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12485.71 | 12642.86 | 13075.00 | 432.14 | 3.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 10917.86 | 11200.00 | 12030.00 | 830.00 | 7.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | 435.71 | 4.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10900.00 | 10900.00 | 10300.00 | -600.00 | -5.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12078.57 | 12014.29 | 12470.00 | 455.71 | 3.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5600.00 | 5585.71 | 5640.00 | 54.29 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 6128.57 | 5540.00 | -588.57 | -9.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 13300.00 | 102.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 11814.29 | 11800.00 | 12500.00 | 700.00 | 5.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12035.71 | 12078.57 | 12625.00 | 546.43 | 4.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 11828.57 | 11885.71 | 12350.00 | 464.29 | 3.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5650.00 | 5650.00 | 5700.00 | 50.00 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9208.33 | 9208.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11000.00 | 10800.00 | -600.00 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11978.57 | 11978.57 | 12430.00 | 451.43 | 3.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15100.00 | 15100.00 | 14737.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6525.00 | 6217.86 | 5540.00 | -677.86 | -10.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11828.57 | 11500.00 | 11700.00 | -220.00 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11100.00 | 11100.00 | 11000.00 | -100.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11750.00 | 11707.14 | 11500.00 | 600.00 | 5.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 8200.00 | 7642.86 | 7600.00 | 20.00 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 11780.00 | 11780.00 | -11120.00 | -48.56 % | 元/吨 | 查看 | |
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36028.57 | 36000.00 | 35941.67 | -58.33 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22650.00 | 22650.00 | 22516.67 | 10338.10 | 84.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 2750.00 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 27150.00 | 27150.00 | 27100.00 | -50.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23450.00 | 23450.00 | 23416.67 | 23416.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 180000.00 | 180000.00 | 148875.00 | 142796.43 | 2349.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18407.14 | 18314.29 | 18430.00 | 115.71 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 20800.00 | 136.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 18666.67 | 341.67 | 1.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 12735.71 | 12750.00 | 12737.50 | -12.50 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4133.33 | -13809.53 | -76.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 13000.00 | 37.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -24999.00 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 20250.00 | 20250.00 | 20312.50 | 3919.64 | 23.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 18666.67 | -5163.33 | -21.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14300.00 | 14300.00 | 13633.33 | 958.33 | 7.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | -8308.33 | -90.23 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 735.00 | 98.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 835.00 | 835.00 | 828.33 | -16521.67 | -95.23 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -17990.00 | -95.95 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 585.00 | 57.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | -6100.00 | -43.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 16800.00 | -2700.00 | -13.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 11671.43 | 11678.57 | 12390.00 | 711.43 | 6.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12342.86 | 12500.00 | 13075.00 | 575.00 | 4.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15800.00 | 15700.00 | 15625.00 | 2375.00 | 17.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11600.00 | 11558.33 | 11350.00 | 1950.00 | 20.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11400.00 | 11400.00 | 11200.00 | -200.00 | -1.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12000.00 | 12050.00 | 12100.00 | 1100.00 | 10.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 1250.00 | 9.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12064.29 | 12078.57 | 12680.00 | 601.43 | 4.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 11200.00 | 10914.29 | 10500.00 | -414.29 | -3.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 11000.00 | 11800.00 | 5100.00 | 76.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11500.00 | 11517.86 | 11500.00 | -17.86 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11821.43 | 11828.57 | 12480.00 | 651.43 | 5.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12035.71 | 12121.43 | 12625.00 | 503.57 | 4.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12235.71 | 12250.00 | 12725.00 | 475.00 | 3.88 % | 元/吨 | 查看 |
