日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年29周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 17000.00 | 17000.00 | 20500.00 | 19700.00 | -675.00 | -3.31 % | 元/吨 |
2025年28周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年27周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年26周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年25周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年24周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年23周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年22周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年21周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年20周 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 20375.00 | 20375.00 | 20250.00 | 20500.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00