日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年15周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24050.00 | 24150.00 | 23800.00 | 24300.00 | 24066.67 | 16.67 | 0.07 % | 元/吨 |
2025年14周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24050.00 | 24050.00 | 23800.00 | 24300.00 | 24050.00 | -14.29 | -0.06 % | 元/吨 |
2025年13周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24150.00 | 24050.00 | 23800.00 | 24300.00 | 24064.29 | -85.71 | -0.35 % | 元/吨 |
2025年12周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24150.00 | 24150.00 | 24000.00 | 24300.00 | 24150.00 | -42.86 | -0.18 % | 元/吨 |
2025年11周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24250.00 | 24150.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24192.86 | 157.15 | 0.65 % | 元/吨 |
2025年10周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23750.00 | 24250.00 | 23500.00 | 24500.00 | 24035.71 | 285.71 | 1.20 % | 元/吨 |
2025年9周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23750.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24000.00 | 23750.00 | 57.14 | 0.24 % | 元/吨 |
2025年8周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23350.00 | 23750.00 | 23200.00 | 24000.00 | 23692.86 | 342.86 | 1.47 % | 元/吨 |
2025年7周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年6周 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00