日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年17周 | SBS-T171-其他地区 | 12900.00 | 12800.00 | 12800.00 | 13000.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 |
2024年16周 | SBS-T171-其他地区 | 12900.00 | 12900.00 | 12800.00 | 13000.00 | 12900.00 | -7600.00 | -37.07 % | 元/吨 |
2024年15周 | SBS-T171-其他地区 | 12500.00 | 12900.00 | 12500.00 | 13000.00 | 12766.67 | 3666.67 | 40.29 % | 元/吨 |
2024年14周 | SBS-T171-其他地区 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年13周 | SBS-T171-其他地区 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年12周 | SBS-T171-其他地区 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年11周 | SBS-T171-其他地区 | 12650.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12578.57 | 3185.71 | 33.92 % | 元/吨 |
2024年10周 | SBS-T171-其他地区 | 12550.00 | 12650.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12592.86 | 10552.86 | 517.30 % | 元/吨 |
2024年9周 | SBS-T171-其他地区 | 12550.00 | 12550.00 | 12500.00 | 12600.00 | 12550.00 | -8450.00 | -40.24 % | 元/吨 |
2024年8周 | SBS-T171-其他地区 | 12250.00 | 12550.00 | 12200.00 | 12600.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00