日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年23周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 16350.00 | 16450.00 | 16000.00 | 16700.00 | 16375.00 | -225.00 | -1.36 % | 元/吨 |
2025年22周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 16650.00 | 16350.00 | 16000.00 | 17000.00 | 16600.00 | -178.57 | -1.06 % | 元/吨 |
2025年21周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 16950.00 | 16650.00 | 16300.00 | 17300.00 | 16778.57 | -171.43 | -1.01 % | 元/吨 |
2025年20周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 16950.00 | 16950.00 | 16600.00 | 17300.00 | 16950.00 | -57.14 | -0.34 % | 元/吨 |
2025年19周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 17050.00 | 16950.00 | 16600.00 | 17300.00 | 17007.14 | -42.86 | -0.25 % | 元/吨 |
2025年18周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 17050.00 | 17050.00 | 16800.00 | 17300.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年17周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 17050.00 | 17050.00 | 16800.00 | 17300.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年16周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 17050.00 | 17050.00 | 16800.00 | 17300.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年15周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 17050.00 | 17050.00 | 16800.00 | 17300.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年14周 | 溴化丁基橡胶-232-上海 | 17050.00 | 17050.00 | 16800.00 | 17300.00 | 17050.00 | -7.14 | -0.04 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00